Estepona
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Estepona Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Estepona | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Andalusia | ||||
Provincia | provincia de Malaga | ||||
Estepona | |||||
Politega | |||||
Alcalde | Jose Maria Garcia Urbano | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 36°25′28″N 5°08′58″W / 36.424444°N 5.149444°W | ||||
OSM | 345409 | ||||
Voltituden | 69 m s.l.m | ||||
Superfix | 137 km² | ||||
Abitants | 76 975 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 561.86 ab./km² | ||||
Confin | Casares, Genalguacil, Jubrique, Júzcar, Benahavís e Marbella | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 29680 | ||||
Sigla autom. | MA | ||||
Codex INE | 29051 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Estepona a l'è un comun de la provincia de Malaga, in Andalusia, cont una popolazzion de 76975 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Estepona