Granollers
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Granollers Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Granollers | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Catalogna | ||||
Provincia | provincia de Barcelona | ||||
Granollers | |||||
Lengue ofiçai | Lengua catalana | ||||
Politega | |||||
Alcalde | Alba Barnusell (17 giugn 2023) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 41°36′30″N 2°17′20″E / 41.608333°N 2.288889°E | ||||
OSM | 346608 | ||||
Voltituden | 145 m s.l.m | ||||
Superfix | 14,9 km² | ||||
Abitants | 63 092 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 4234.36 ab./km² | ||||
Confin | Canovelles, Les Franqueses del Vallès, La Roca del Vallès, Vilanova del Vallès, Montornès del Vallès, Montmeló, Parets del Vallès, Lliçà de Vall e Lliçà d'Amunt | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 08400–08403 | ||||
Sigla autom. | B | ||||
Codex INE | 08096 | ||||
Sant protetor | San Steven e Plàcido de Subiaco | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Granollers a l'è un comun de la provincia de Barcelona, cont una popolazzion de 63092 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Granollers