Lunz am See
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Lunz am See Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Austria | ||||
Land | Austria de Sota | ||||
Distret | Distret de Scheibbs | ||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 47°51′38″N 15°01′37″E / 47.860556°N 15.026944°E | ||||
OSM | 964293 | ||||
Voltituden | 601 m s.l.m | ||||
Superfix | 101,43 km² | ||||
Abitants | 1 806 ab. (1º genar 2018) | ||||
Densitaa | 17.81 ab./km² | ||||
Confin | Ybbsitz, Gresten-Land, Gaming, Göstling an der Ybbs e Sankt Georgen am Reith | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 07486 | ||||
Codex postal | 3293 | ||||
Sigla autom. | SB | ||||
Codex SA | 32005 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Lunz am See a l'è un comun del Distret de Scheibbs, cont una popolazzion de 1806 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Lunz am See