Pallejà
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Pallejà Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Pallejà | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Catalogna | ||||
Provincia | provincia de Barcelona | ||||
Pallejà | |||||
Lengue ofiçai | Lengua catalana | ||||
Politega | |||||
Alcalde | Ascensión Ratia Checa (13 giugn 2015) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 41°25′27″N 1°59′52″E / 41.424167°N 1.997778°E | ||||
OSM | 341413 | ||||
Voltituden | 41 m s.l.m | ||||
Superfix | 8,3 km² | ||||
Abitants | 11 736 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 1413.98 ab./km² | ||||
Confin | Castellbisbal, El Papiol, Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts, La Palma de Cervelló e Corbera de Llobregat | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 08780 | ||||
Sigla autom. | B | ||||
Codex INE | 08157 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Pallejà a l'è un comun de la provincia de Barcelona, cont una popolazzion de 11736 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Pallejà