Trivigliano
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Trivigliano Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Làsio | ||||
Provinça | Provincia de Frosinone | ||||
Capolœg | Trivigliano | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 41°46′32.9″N 13°16′22.1″E / 41.775806°N 13.272806°E | ||||
OSM | 41526 | ||||
Voltituden | 780 m s.l.m | ||||
Superfix | 12,64 km² | ||||
Abitants | 1 613 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 127.61 ab./km² | ||||
Confin | Alatri, Ferentino, Fiuggi, Fumone, Guarcino e Torre Cajetani | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0775 | ||||
Codex postal | 03010 | ||||
Sigla autom. | FR | ||||
Codex ISTAT | 060081 | ||||
Codex catastal | L437 | ||||
Sant protetor | Ołiva de Anagni | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Trivigliano l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Frosinone. El g'ha presapóch 1.430 abitàncc, 'na superfìce de 12 km² e 'na densità de 119 ab./km². El cunfìna coi cümü de Alatri, Ferentino, Fiuggi, Fumone, Guarcino, Torre Cajetani.