Rumunijos futbolas 1939–1940 m.
Išvaizda
Sezonas | 1939–1940 m. | |
---|---|---|
Vyrų futbolas | ||
Čempionatas | Venus Bucuresti | |
Taurė | Rapid Bucuresti | |
Rumunijos futbolas 1939–1940 m.
- Rumunijos futbolo čempionatas prasidėjo 1939 m. rudenį, baigėsi 1940 m. pavasarį;
- Rumunijos futbolo taurės turnyras prasidėjo 1939 m. rudenį, finalas įvyko 1940 m. pavasarį.
Čempionatas
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Pirmenybėse žaidė 12 komandų.
V | Komanda | R | Pg | L | Pm | Įv+ | Įv– | Įv. sk. | Taškai | Pastabos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Venus Bucuresti | 22 | 14 | 3 | 5 | 59 | 19 | +40 | 31 | |
2. | Rapid Bucuresti | 22 | 11 | 7 | 4 | 64 | 31 | +33 | 29 | |
3. | Sportul Studentesc Bucuresti | 22 | 8 | 11 | 3 | 42 | 31 | +11 | 27 | |
4. | UDR Resita | 22 | 8 | 9 | 5 | 43 | 42 | +1 | 25 | |
5. | CAMT Timisoara | 22 | 9 | 5 | 8 | 37 | 49 | -12 | 23 | |
6. | Ripensia Timisoara | 22 | 8 | 6 | 8 | 36 | 37 | -1 | 22 | |
7. | Carpati Baia Mare | 22 | 9 | 4 | 9 | 41 | 41 | 0 | 22 | |
8. | AMEFA Arad | 22 | 10 | 1 | 11 | 37 | 39 | -2 | 21 | |
9. | Unirea Tricolor Bucuresti | 22 | 8 | 5 | 9 | 36 | 40 | -4 | 21 | |
10. | Gloria Galati | 22 | 8 | 1 | 13 | 27 | 59 | -32 | 17 | |
11. | FC Juventus Bucuresti | 22 | 4 | 6 | 12 | 36 | 48 | -12 | 14 | |
12. | Victoria Cluj | 22 | 4 | 4 | 14 | 18 | 40 | -22 | 12 |
Taurė
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Finalas
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]FINALAS |
Rapid Bucuresti | 2-2, 4-4, 2-2 (prat.), 2-1 | Venus Bucuresti | |
---|---|---|---|---|
Šaltiniai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Nuorodos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- Romania 1931-40 (Claudionicoletti.eu)