Podenzano
Penampilan
Podenzano | |
---|---|
Comune di Podenzano | |
Negara | Itali |
Daerah | Emilia-Romagna |
Wilayah | Province of Piacenza (PC) |
Frazioni | Gariga, San Polo, Turro, Albone, Altoè, Verano, Maiano, Casoni |
Pentadbiran | |
• Datuk Bandar | A. Ghisoni |
Keluasan | |
• Jumlah | 44.58 km2 (17.21 batu persegi) |
Aras | 118 m (387 ft) |
Penduduk (Dec. 2005) | |
• Jumlah | 8,269 |
• Kepadatan | 190/km2 (480/batu persegi) |
Demonim | Podenzanesi |
Zon waktu | UTC+1 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
Poskod | 29027 |
Kod pendailan | 0523 |
Penaung saint | St. San Giovanni Bosco & St. Germano |
Hari saint | January 31 |
Laman sesawang | Tapak web rasmi |
Podenzano merupakan sebuah bandar dan komun di Wilayah Piacenza, Emilia-Romagna, Itali.