Planty, Aube
Penampilan
Planty | |
---|---|
Negara | Perancis |
Kawasan | Grand Est |
Jabatan | Aube |
Arrondissement | Nogent-sur-Seine |
Kanton | Marcilly-le-Hayer |
Interkomunaliti | Pays d'Othe aixois |
Pentadbiran | |
• Datuk Bandar (2008–2014) | André Rubaudo |
Keluasan 1 | 10.82 km2 (4.18 batu persegi) |
Penduduk (2007)2 | 182 |
• Kepadatan | 17/km2 (44/batu persegi) |
Zon waktu | UTC+1 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
INSEE/Poskod | 10290 /10160 |
1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. |
Planty ialah komun di jabatan di Aube utara-tengah Perancis.