Toudon
Penampilan
Toudon | |
---|---|
Negara | Perancis |
Kawasan | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Jabatan | Alpes-Maritimes |
Arrondissement | Nice |
Kanton | Roquesteron |
Interkomunaliti | Vallée de l'Estéron |
Pentadbiran | |
• Datuk Bandar (2008–2014) | Alain Brun |
Keluasan 1 | 18.56 km2 (7.17 batu persegi) |
Penduduk (2006)2 | 271 |
• Kepadatan | 15/km2 (38/batu persegi) |
Zon waktu | UTC+1 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
INSEE/Poskod | 06141 /06830 |
Ketinggian | 192–1,512 m (630–4,961 ka) (purata 1,000 m atau 3,300 ka) |
1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. |
Toudon ialah komun di jabatan Alpes-Maritimes di Provence-Alpes-Côte d'Azur di tenggara Perancis.