Majano
Uiterlijk
Gemeente in Italië | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Friuli-Venezia Giulia (FVG) | ||
Provincie | Udine (UD) | ||
Coördinaten | 46° 11′ NB, 13° 4′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 28,1 km² | ||
Inwoners (1 januari 2023) |
5.771[1] (210 inw./km²) | ||
Hoogte | 170 m | ||
Overig | |||
Postcode | 33030 | ||
Netnummer | 0432 | ||
Naam inwoner | majanesi | ||
ISTAT-code | 030053 | ||
Website | http://www.comune.majano.ud.it/ | ||
Detailkaart | |||
Locatie van Majano in Udine (UD) | |||
Foto's | |||
Castello di Susans | |||
|
Majano is een gemeente in de Italiaanse provincie Udine (regio Friuli-Venezia Giulia) en telt 6025 inwoners (31-12-2004). De oppervlakte bedraagt 28,1 km², de bevolkingsdichtheid is 210 inwoners per km².
De volgende frazioni maken deel uit van de gemeente: Casasola, Comerzo, Farla, Pers, S. Eliseo, S. Salvatore, S. Tomaso, Susans, Tiveriacco.
Demografie
[bewerken | brontekst bewerken]Majano telt ongeveer 2487 huishoudens. Het aantal inwoners steeg in de periode 1991-2001 met 0,7% volgens cijfers uit de tienjaarlijkse volkstellingen van ISTAT.
Jaar | Inwoneraantal |
---|---|
1991 | 5835 |
2001 | 5877 |
Geografie
[bewerken | brontekst bewerken]De gemeente ligt op ongeveer 170 m boven zeeniveau.
Majano grenst aan de volgende gemeenten: Buja, Colloredo di Monte Albano, Forgaria nel Friuli, Osoppo, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli.
Externe link
[bewerken | brontekst bewerken]Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie Majano van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.