Naar inhoud springen

Eredivisie 1990/91

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Eredivisie
Vlag van Nederland
Land Nederland
Bond KNVB
Competitie Eredivisie
Seizoensdetails
Seizoen 1990/91
Kampioen PSV
Topscorer(s) Vlag van Nederland Dennis Bergkamp (25)
Vlag van Brazilië Romario (25)
Aantal clubs 18
Degradatie naar Eerste divisie
Gedegradeerd sc Heerenveen
N.E.C.
Europese kwalificatie
Europacup I 1x, Europacup II 1x, UEFA Cup 3x
Algemeen
Opgericht 1956
Recordtitelhouder Ajax (28×)
Website Eredivisie.nl
Actueel
Actuele editie Eredivisie 2024/25
Navigatie
Vorige     Volgende
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

Het seizoen 1990/91 van de Nederlandse Eredivisie was het 35ste seizoen waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie werd gevoetbald. De officiële naam was voor het eerst PTT-telecompetitie.

In het voorgaande jaar waren FC Haarlem en BVV Den Bosch gedegradeerd. Hiervoor in de plaats kwamen SVV en debutant sc Heerenveen.

PSV werd landskampioen. N.E.C. en sc Heerenveen degradeerden naar de Eerste Divisie.

Club Plaats Accommodatie Capaciteit Trainer
FC Den Haag Vlag Zuid-Holland Den Haag Zuiderparkstadion 11.000 Vlag van Nederland Co Adriaanse
Ajax Vlag Noord-Holland Amsterdam De Meer 19.500 Vlag van Nederland Leo Beenhakker
FC Groningen Vlag Groningen (provincie) Groningen Oosterpark 21.000 Vlag van Nederland Hans Westerhof
FC Twente Vlag Overijssel Enschede Het Diekman 18.000 Vlag van Nederland Theo Vonk
FC Utrecht Vlag Utrecht (gemeente) Utrecht Galgenwaard 23.000 Vlag van Nederland Ab Fafié
FC Volendam Vlag Noord-Holland Volendam Volendam Stadion 15.000 Vlag van Nederland Leo Steegman
Feyenoord Vlag Zuid-Holland Rotterdam Stadion Feijenoord 65.000 Vlag van Zweden Gunder Bengtsson
Vlag van Nederland Wim Jansen (a.i.)
Fortuna Sittard Vlag Limburg Sittard De Baandert 20.000 Vlag van Nederland Han Berger
MVV Vlag Limburg Maastricht Geusselt 11.000 Vlag van Nederland Sef Vergoossen
N.E.C. Vlag Gelderland Nijmegen Goffertstadion 29.000 Vlag van Nederland Leen Looijen
PSV Vlag Noord-Brabant Eindhoven Philips Stadion 26.500 Vlag van Engeland Bobby Robson
RKC Vlag Noord-Brabant Waalwijk Sportpark Olympia 6.200 Vlag van Nederland Leo van Veen
Roda JC Vlag Limburg Kerkrade Kaalheide 25.000 Vlag van Nederland Jan Reker
sc Heerenveen Vlag Friesland Heerenveen Abe Lenstra Stadion 15.000 Vlag van Duitsland Fritz Korbach
Sparta Rotterdam Vlag Zuid-Holland Rotterdam Het Kasteel 13.500 Vlag van Nederland Hans van Doorneveld
SVV Vlag Zuid-Holland Rotterdam Stadion Feijenoord 65.000 Vlag van Nederland Dick Advocaat
Vitesse Vlag Gelderland Arnhem Nieuw-Monnikenhuize 10.000 Vlag van Nederland Bert Jacobs
Willem II Vlag Noord-Brabant Tilburg Gemeentelijk Sportpark 25.000 Vlag van Nederland Adrie Koster
  • SVV speelde de thuiswedstrijden in Stadion Feijenoord in Rotterdam, omdat het eigen Sportpark Harga werd afgekeurd door de KNVB voor het spelen van eredivisiewedstrijden.
pos club gs w g v pnt dv dt ds
1. PSV 34 23 7 4 53 84 28 56
2. Ajax 34 22 9 3 53 75 21 54
3. FC Groningen 34 18 10 6 46 62 38 24
4. FC Utrecht 34 16 10 8 42 42 29 13
5. Vitesse 34 11 15 8 37 39 32 7
6. FC Twente 34 13 10 11 36 58 48 10
7. RKC 34 11 13 10 35 51 49 2
8. Feyenoord 34 8 16 10 32 39 40 -1
9. FC Volendam 34 10 12 12 32 37 45 -8
10. Roda JC 34 12 7 15 31 40 53 -13
11. Willem II 34 13 4 17 30 53 50 3
12. Fortuna Sittard 34 9 12 13 30 33 47 -14
13. Sparta Rotterdam 34 7 15 12 29 40 57 -17
14. FC Den Haag 34 10 8 16 28 40 60 -20
15. MVV 34 9 9 16 27 38 56 -18
16. SVV 34 8 8 18 24 31 52 -21
17. sc Heerenveen 34 9 6 19 24 41 63 -22
18. N.E.C. 34 6 11 17 23 27 62 -35
Kleur Kwalificatie voor
Landskampioen, Europacup I
UEFA Cup
KNVB Beker winnaar, Europacup II
Nacompetitie tegen degradatie naar de Eerste divisie
Degradatie naar de Eerste divisie
Zie Eredivisie 1990/91/Wedstrijden voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Thuis (beneden) / Uit (rechts) AJA FEY FSI GRO DHA HEE MVV NEC PSV RKC RJC SPA SVV TWE UTR VIT VOL WIL
Ajax 2 – 0 2 – 0 1 – 1 5 – 0 4 – 0 1 – 0 7 – 0 3 – 1 0 – 0 4 – 1 1 – 0 2 – 0 1 – 1 1 – 1 3 – 0 3 – 1 3 – 1
Feyenoord 0 – 4 0 – 0 2 – 0 0 – 2 1 – 1 6 – 0 0 – 0 1 – 1 3 – 0 2 – 1 4 – 3 1 – 1 2 – 2 0 – 0 0 – 0 3 – 0 0 – 1
Fortuna Sittard 1 – 1 3 – 2 0 – 0 3 – 1 1 – 0 1 – 1 3 – 1 0 – 3 0 – 2 0 – 1 1 – 1 1 – 0 0 – 0 0 – 2 0 – 4 0 – 0 2 – 0
FC Groningen 1 – 2 1 – 1 3 – 1 2 – 0 3 – 0 2 – 1 2 – 1 4 – 1 2 – 1 3 – 1 4 – 0 2 – 2 4 – 0 2 – 2 2 – 0 1 – 0 4 – 1
FC Den Haag 0 – 1 0 – 2 0 – 0 1 – 2 3 – 2 5 – 1 1 – 1 3 – 0 2 – 2 3 – 1 3 – 0 1 – 1 1 – 5 3 – 1 1 – 1 1 – 3 1 – 0
sc Heerenveen 1 – 4 0 – 0 1 – 2 4 – 2 3 – 0 1 – 0 1 – 1 0 – 3 4 – 1 1 – 2 2 – 1 0 – 1 0 – 1 1 – 0 2 – 2 1 – 3 2 – 1
MVV 1 – 4 0 – 2 1 – 1 1 – 0 1 – 0 2 – 0 1 – 2 3 – 3 0 – 1 1 – 2 0 – 0 2 – 0 2 – 1 1 – 1 2 – 0 1 – 1 3 – 1
N.E.C. 0 – 5 2 – 1 0 – 2 0 – 3 0 – 0 2 – 1 2 – 1 1 – 1 0 – 0 1 – 2 3 – 1 2 – 1 1 – 3 1 – 1 0 – 2 1 – 2 0 – 2
PSV 4 – 1 6 – 0 5 – 1 1 – 1 4 – 0 2 – 0 3 – 0 1 – 0 3 – 1 3 – 0 6 – 1 3 – 2 3 – 1 5 – 0 1 – 1 3 – 0 3 – 0
RKC 1 – 1 1 – 0 1 – 1 1 – 1 1 – 2 5 – 2 3 – 2 3 – 0 0 – 3 4 – 1 4 – 2 4 – 1 6 – 6 1 – 0 1 – 1 1 – 1 2 – 0
Roda JC 0 – 0 0 – 0 1 – 1 0 – 0 5 – 1 1 – 0 1 – 0 2 – 2 1 – 3 1 – 0 2 – 2 1 – 0 1 – 2 1 – 2 1 – 2 2 – 1 1 – 0
Sparta Rotterdam 0 – 0 1 – 1 2 – 2 1 – 1 0 – 0 2 – 1 0 – 0 3 – 1 1 – 0 0 – 0 1 – 1 5 – 3 1 – 3 4 – 1 1 – 1 1 – 2 2 – 0
SVV 1 – 0 0 – 0 2 – 0 0 – 1 4 – 2 1 – 2 1 – 4 1 – 0 0 – 1 0 – 0 3 – 1 0 – 0 1 – 1 1 – 0 1 – 2 1 – 0 0 – 0
FC Twente 0 – 1 1 – 1 1 – 0 4 – 2 2 – 1 3 – 3 4 – 1 5 – 0 0 – 2 1 – 1 4 – 1 0 – 1 2 – 1 1 – 1 0 – 2 0 – 0 2 – 0
FC Utrecht 0 – 0 2 – 0 2 – 0 4 – 0 0 – 0 1 – 2 4 – 1 2 – 0 1 – 1 2 – 0 2 – 1 2 – 0 1 – 0 1 – 0 1 – 1 1 – 0 1 – 0
Vitesse 1 – 3 0 – 0 2 – 3 1 – 2 2 – 0 2 – 0 1 – 1 0 – 0 1 – 1 1 – 1 1 – 3 0 – 0 3 – 0 1 – 0 1 – 0 0 – 0 2 – 0
FC Volendam 0 – 3 2 – 2 2 – 1 2 – 2 0 – 2 1 – 1 2 – 2 0 – 0 0 – 2 2 – 0 2 – 0 2 – 2 2 – 1 3 – 1 0 – 1 2 – 1 0 – 0
Willem II 3 – 2 3 – 2 3 – 2 1 – 2 5 – 0 5 – 2 0 – 1 2 – 2 0 – 2 4 – 2 2 – 0 6 – 1 6 – 0 2 – 1 0 – 2 0 – 0 4 – 1
# Naam Club Goal
1. Vlag van Brazilië Romário PSV 25
Vlag van Nederland Dennis Bergkamp Ajax 25
3. Vlag van Verenigde Staten Earnest Stewart Willem II 17
4. Vlag van Nederland Juul Ellerman PSV 16
Vlag van Denemarken Claus Nielsen FC Twente 16
6. Vlag van Nederland Martin van Geel Willem II 15
7. Vlag van Noord-Macedonië Milko Ðurovski FC Groningen 14
Vlag van Nederland Marco Boogers RKC 14
9. Vlag van Nederland Stefan Pettersson Ajax 13
Vlag van Nederland Peter Houtman Sparta Rotterdam 13
  • Naar de 306 wedstrijden in de reguliere competitie kwamen totaal 2.669.500 mensen kijken, een gemiddeld toeschouwersaantal van 8.724 per wedstrijd.
[bewerken | brontekst bewerken]