Quadri
Uiterlijk
Gemeente in Italië | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Abruzzen (ABR) | ||
Provincie | Chieti (CH) | ||
Coördinaten | 41° 56′ NB, 14° 17′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 7,4 km² | ||
Inwoners (1 januari 2023) |
699[1] (135 inw./km²) | ||
Overig | |||
Postcode | 66040 | ||
Netnummer | 0872 | ||
Beschermheilige | Sint-Sebastiaan | ||
ISTAT-code | 069070 | ||
Website | https://www.comune.quadri.ch.it/ | ||
Foto's | |||
|
Quadri is een gemeente in de Italiaanse provincie Chieti (regio Abruzzen) en telt 922 inwoners (31-12-2004). De oppervlakte bedraagt 7,4 km², de bevolkingsdichtheid is 135 inwoners per km².
Demografie
[bewerken | brontekst bewerken]Quadri telt ongeveer 360 huishoudens. Het aantal inwoners daalde in de periode 1991-2001 met 9,3% volgens cijfers uit de tienjaarlijkse volkstellingen van ISTAT.
Jaar | Inwoneraantal |
---|---|
1991 | 1040 |
2001 | 943 |
Geografie
[bewerken | brontekst bewerken]Quadri grenst aan de volgende gemeenten: Borrello, Civitaluparella, Pizzoferrato, Sant'Angelo del Pesco (IS).
Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie Quadri (Italy) van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.