Ruswil
Uiterlijk
Gemeente in Zwitserland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Kanton | Luzern | ||
District | Sursee | ||
BFS/OFS/UST-code | 1098 | ||
Soort gemeente | Gemeente | ||
Coördinaten | 47° 5′ NB, 8° 8′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 45,31 km² | ||
Inwoners (31-12-2013) |
6.763 | ||
Hoogte | 634 m | ||
Overig | |||
Postcode | 6017 (Sigigen: 6019) | ||
Website | http://www.ruswil.ch | ||
Detailkaart | |||
|
Ruswil is een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Luzern en maakte deel uit van het district Sursee tot op 1 januari 2008 de districten van Luzern werden afgeschaft. Ruswil telt 6.346 inwoners.
Externe link
[bewerken | brontekst bewerken]Zie de categorie Ruswil van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Geplaatst op:
21-02-2007
21-02-2007
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.