Boquim
Utseende
Boquim | |||||
---|---|---|---|---|---|
Boquim: Terra da Laranja | |||||
| |||||
Land | Brasil | ||||
Delstat | Sergipe | ||||
Innbyggernavn | boquinhense | ||||
Jubileum | 21. mars | ||||
Grunnlagt | 20. februar 1857 | ||||
Tidssone | UTC−3 | ||||
Retningsnummer | 79 | ||||
Areal | 214,57 km² | ||||
Befolkning | 24 638[1] (2022) | ||||
Bef.tetthet | 114,83 innb./km² | ||||
Høyde o.h. | 165 meter | ||||
Klima | Tropisk BQ | ||||
Boquim 11°08′49″S 37°37′15″V | |||||
Boquim er en kommune i delstaten Sergipe i nordøstregionen av Brasil.[2]
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-demografico-2022.html?edicao=37225; besøksdato: 24. oktober 2023.
- ^ «IBGE Cidades» (på portugisisk).
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.