Tyrkia under Sommer-OL 2024
Utseende
Tyrkia under De olympiske leker | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Tyrkia under Sommer-OL 2024 i Paris | ||||||||||||
Deltakere: | 101 (47 menn og 54 kvinner) utøvere i 18 idretter | |||||||||||
Flaggbærer | Mete Gazoz og Busenaz Sürmeneli | |||||||||||
Medaljer: Rang: 64 |
Gull 0 |
Sølv 3 |
Bronse 5 |
Totalt 8 |
||||||||
Olympisk historie (oversikt) | ||||||||||||
Sommerleker | ||||||||||||
1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||
Vinterleker | ||||||||||||
1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 |
Tyrkia deltok under Sommer-OL 2024 i Paris i Frankrike i perioden 26. juli til 11. august 2024. Utøvere for Tyrkia vant totalt åtte medaljer.[1]
Medaljer
[rediger | rediger kilde]2024 Paris | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|
Tyrkia | 0 | 3 | 5 | 8 |
Medaljevinnere
[rediger | rediger kilde]Tyrkia under Sommer-OL 2024 i Paris | ||||
---|---|---|---|---|
Medalje | Navn | Sport | Øvelse | Dato |
Şevval İlayda Tarhan Yusuf Dikeç |
Skyting | 10 m luftpistol blandet lag | 30. juli 2024 | |
Hatice Akbaş | Boksing | Bantamvekt kvinner | 8. august 2024 | |
Buse Naz Çakıroğlu | Boksing | Fluevekt kvinner | 9. august 2024 | |
Mete Gazoz Ulaş Tümer Abdullah Yıldırmış |
Bueskyting | Lagkonkurranse menn | 29. juli 2024 | |
Buse Tosun Çavuşoğlu | Bryting | Fri stil kvinner 68 kg | 6. august 2024 | |
Esra Yıldız | Boksing | Fjærvekt kvinner | 8. august 2024 | |
Taha Akgül | Bryting | Fri stil menn 125 kg | 10. august 2024 | |
Nafia Kuş | Taekwondo | +67 kg kvinner | 10. august 2024 |
Volleyball
[rediger | rediger kilde]Utdypende artikkel: Volleyball under Sommer-OL 2024
Kvinner
[rediger | rediger kilde]Utdypende artikkel: Volleyball under Sommer-OL 2024 – Kvinner
- Innledende runde
Pl | Lag | K | S | T | P | SV | ST | SR | SPV | SPT | SPR | Kvalifisering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 253 | 199 | 1,271 | Videre til kvartfinale |
2 | Tyrkia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 250 | 262 | 0,954 | |
3 | Den dominikanske republikk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 264 | 284 | 0,930 | |
4 | Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 260 | 282 | 0,922 |
Kilde: Olympics
Regler for rangering: Tiebreak-regler
Regler for rangering: Tiebreak-regler
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ «Paris 2024 – Medal Table». olympics.com. Besøkt 20. august 2024.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Profilside på olympics.com