Condado de Kartuzy
Aspeto
Powiat kartuski Condado de Kartuzy | ||||||||
[[Ficheiro:|99px|border|Bandeira do Condado de Kartuzy]] | ||||||||
Voivodia | Pomerânia | |||||||
Sede | Kartuzy | |||||||
Starosta | Janina Kwiecień | |||||||
Área | 1120,04 km² | |||||||
População (2005) - Densidade |
107 859 96,3 hab/km² | |||||||
Urbanização | 20,28 % | |||||||
Matrículas de automóveis | GKA
| |||||||
| ||||||||
Página oficial do Condado |
Kartuzy (polaco: powiat kartuski; em cassúbio: Kartësczi Pòwiôt) é um powiat (condado) da Polónia, na voivodia de Pomerânia. A sede é a cidade de Kartuzy. Estende-se por uma área de 1120,04 km², com 107 859 habitantes, segundo os censos de 2005, com uma densidade 96,3 hab/km².
Divisões admistrativas
[editar | editar código-fonte]O condado possui:
- Comunas urbana-rurais: Kartuzy, Żukowo
- Comunas rurais: Chmielno, Przodkowo, Sierakowice, Somonino, Stężyca, Sulęczyno
Demografia
[editar | editar código-fonte]População (dados de 30 de Junho de 2005):
Total | Mulheres | Homens | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
pessoas | % | pessoas | % | pessoas | % | |
Total | 107 859 | 100 | 53 929 | 50 | 53 930 | 50 |
Cidades | 21 690 | 100 | 11 233 | 51,8 | 10 457 | 48,2 |
Povoados | 86 169 | 100 | 42 696 | 49,5 | 43 473 | 50,5 |
Ligações externas
[editar | editar código-fonte]