Bourcq
Aspeto
| |||
---|---|---|---|
Comuna francesa | |||
Símbolos | |||
| |||
Localização | |||
Localização de Bourcq na França | |||
Coordenadas | 49° 23′ 00″ N, 4° 38′ 00″ L | ||
País | França | ||
Região | Grande Leste | ||
Departamento | Ardenas | ||
Características geográficas | |||
Área total | 9,5 km² | ||
População total (2018) [1] | 52 hab. | ||
Densidade | 5,5 hab./km² | ||
Código Postal | 08400 | ||
Código INSEE | 08077 |
Bourcq é uma comuna francesa na região administrativa de Grande Leste, no departamento Ardenas. Estende-se por uma área de 9,5 km². Em 2010 a comuna tinha 52 habitantes (densidade: 5,5 hab./km²).[1]
Referências
- ↑ a b «Populations légales 2018. Recensement de la population Régions, départements, arrondissements, cantons et communes». www.insee.fr (em francês). INSEE. 28 de dezembro de 2020. Consultado em 13 de abril de 2021