Ezcabarte
Aspeto
| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Arre, um dos concelhos do município de Ezcabarte | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | ezcabartés, sa | |||
Localização | ||||
Localização do município de Ezcabarte na Cuenca de Pamplona e em Navarra | ||||
Localização de Ezcabarte na Espanha | ||||
Coordenadas | 42° 51′ 04″ N, 1° 37′ 17″ O | |||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Navarra | |||
Província | Navarra | |||
Alcaide | Pedro María Lezáun Esparza (2015, ind.) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 34,16 km² | |||
População total (2021) [1] | 1 809 hab. | |||
Densidade | 53 hab./km² | |||
Altitude | 452 m | |||
Código postal | 31194 | |||
Código do INE | 31101 | |||
Website | www |
Ezcabarte (em castelhano) ou Ezkabarte (em basco) é um município da Espanha na província e comunidade foral (autónoma) de Navarra. Tem 34,16 km² de área e em 2021 tinha 1 809 habitantes (densidade: 53 hab./km²).[1]
Demografia
[editar | editar código-fonte]Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
946 | 1085 | 1261 | 1403 |
Referências
- ↑ a b «Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero» (ZIP). www.ine.es (em espanhol). Instituto Nacional de Estatística de Espanha. Consultado em 19 de abril de 2022