Moratalla
Aspeto
| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | moratallero, -ra | |||
Localização | ||||
Localização de Moratalla na Região de Múrcia | ||||
Localização de Moratalla na Espanha | ||||
Coordenadas | 38° 11′ 11″ N, 1° 53′ 26″ O | |||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Múrcia | |||
Província | Múrcia | |||
História | ||||
Fundação | século XII | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 954,8 km² | |||
População total (2021) [1] | 7 797 hab. | |||
Densidade | 8,2 hab./km² | |||
Altitude | 681 m | |||
Código postal | 30440 | |||
Código do INE | 30028 | |||
Website | www |
Moratalla é um município da Espanha na província e comunidade autónoma de Múrcia. Tem 954,8 km² de área e em 2021 tinha 7 797 habitantes (densidade: 8,2 hab./km²).[1]
Variação demográfica entre 1991 e 2005 | |||
---|---|---|---|
2005 | 2001 | 1996 | 1991 |
8473 | 8595 | 8621 | 8976 |
Referências
- ↑ a b «Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero» (ZIP). www.ine.es (em espanhol). Instituto Nacional de Estatística de Espanha. Consultado em 19 de abril de 2022