Sospel
Aspeto
Este artigo não cita fontes confiáveis. (Setembro de 2020) |
| ||
---|---|---|
Comuna francesa | ||
Localização | ||
Localização de Sospel na França | ||
Coordenadas | 43° 52′ 41″ N, 7° 26′ 57″ L | |
País | França | |
Região | Provença-Alpes-Costa Azul | |
Departamento | Alpes Marítimos | |
Características geográficas | ||
Área total | 62,39 km² | |
População total (2018) | 3 903 hab. | |
Densidade | 62,6 hab./km² | |
Código Postal | 06380 | |
Código INSEE | 06136 |
Sospel é uma comuna francesa na região administrativa da Provença-Alpes-Costa Azul, no departamento Alpes Marítimos. Estende-se por uma área de 62,39 km², com 3 384 habitantes, segundo os censos de 2005, com uma densidade de 54 hab/km².