Greatest Hits (álbum de Foo Fighters)
Aspeto
(Redirecionado de Wheels)
Greatest Hits | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Álbum de grandes êxitos de Foo Fighters | |||||||
Lançamento | 3 de Novembro de 2009 | ||||||
Gênero(s) | Post-Grunge | ||||||
Duração | 64:02 | ||||||
Gravadora(s) | Roswell Records, Hollywood Records | ||||||
Produção | Barrett Jones (faixas 9 e 12) Gil Norton (faixas 3, 4, 5, 8 e 11) Adam Kasper (faixas 1, 6, 7 e 10) Nick Raskulinecz (faixas 1, 2, 7 e 13) Butch Vig (faixas 14 e 15) | ||||||
Cronologia de Foo Fighters | |||||||
| |||||||
Singles de Greatest Hits | |||||||
|
Críticas profissionais | |
---|---|
Avaliações da crítica | |
Fonte | Avaliação |
Allmusic | [1] |
The A.V. Club | (A) [2] |
Kerrang! | [3] |
Pitchfork Media | (7/10) [4] |
Greatest Hits é a primeira compilação dos melhores êxitos da banda Foo Fighters, lançado no dia 3 de Novembro de 2009.
Contém duas novas canções, "Wheels" e "Word Forward" que foram escritas para o amigo de Grohl, Jimmy, falecido recentemente,[5] bem como os êxitos "The Pretender", "All My Life", "Learn to Fly", "Best of You", "Times Like These", "My Hero", "Everlong" entre outras.[6]
Faixas
[editar | editar código-fonte]CD e LP
[editar | editar código-fonte]N.º | Título | Duração | |
---|---|---|---|
1. | "All My Life" (do album One by One) | 4:24 | |
2. | "Best of You" (do álbum In Your Honor) | 4:16 | |
3. | "Everlong" (do álbum The Colour and the Shape) | 4:10 | |
4. | "The Pretender" (do álbum Echoes, Silence, Patience & Grace) | 4:27 | |
5. | "My Hero" (do álbum The Colour and the Shape) | 4:19 | |
6. | "Learn to Fly" (do álbum There Is Nothing Left to Lose) | 3:56 | |
7. | "Times Like These" (do álbum One by One) | 4:28 | |
8. | "Monkey Wrench" (do álbum The Colour and the Shape) | 3:53 | |
9. | "Big Me" (do álbum Foo Fighters) | 2:14 | |
10. | "Breakout" (do álbum There Is Nothing Left to Lose) | 3:22 | |
11. | "Long Road to Ruin" (do álbum Echoes, Silence, Patience & Grace) | 3:48 | |
12. | "This Is a Call" (do álbum Foo Fighters) | 3:55 | |
13. | "Skin and Bones" (do álbum Skin and Bones) | 4:04 | |
14. | "Wheels" (inédita) | 4:38 | |
15. | "Word Forward" (inédita) | 3:49 | |
16. | "Everlong" (voz e violão) | 4:11 | |
Duração total: |
63:54 |
DVD
[editar | editar código-fonte]- "I'll Stick Around"
- "Big Me"
- "Monkey Wrench"
- "Everlong"
- "My Hero"
- "Walking After You"
- "Learn to Fly"
- "Next Year"
- "All My Life"
- "Times Like These"
- "Low"
- "Best of You"
- "DOA"
- "Resolve"
- "The Pretender"
- "Long Road to Ruin"
- "Wheels"
- "Everlong" (Ao vivo em Everywhere but Home)
- "Breakout" (Ao vivo em Hyde Park)
- "Skin and Bones" (Ao vivo em Hollywood)
- "All My Life" (Ao vivo no Wembley Stadium)
- "No Way Back" (Vídeo bónus)
- "Home" (Vídeo bónus)
Paradas
[editar | editar código-fonte]Chart (2009) | Peak position |
---|---|
Finlândia[7] | 23 |
Itália[8] | 20 |
UK Albums Chart[9] | 4 |
Billboard 200[10] | 11 |
Referências
- ↑ Erlewine, Stephen Thomas. «Greatest Hits - Review». Allmusic. Consultado em 1 de novembro de 2009
- ↑ Ryan, Kyle. «Foo Fighters: Greatest Hits - Review». The A.V. Club. Consultado em 7 de novembro de 2009
- ↑ «Foo Fighters: Greatest Hits (RCA) KKKKK. Dave Grohl & co get the retrospective treatment». Kerrang!. 28 de outubro de 2009. p. 50
- ↑ Perpetua, Matthew. «Album Review: Foo Fighters: Greatest Hits». Pitchfork Media. Consultado em 7 de novembro de 2009
- ↑ Word Forward Songfacts
- ↑ «Foo Fighters To Release Greatest Hits». Consultado em 27 de novembro de 2009. Arquivado do original em 25 de maio de 2013
- ↑ Suomen virallinen lista
- ↑ http://www.fimi.it/classifiche_artisti.php
- ↑ Sexton, Paul. "Bon Jovi Beaten by Cheryl Cole on U.K. Chart" Arquivado em 24 de setembro de 2012, no Wayback Machine.. billboard.biz. November 9, 2009.
- ↑ Greatest Hits - Foo Fighters album info. Billboard.com