Camparada
Aspect
Camparada | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 45°39′22″N 9°19′11″E / 45.65598°N 9.31965°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiunea | Lombardia | ||
Provincia | Monza e della Brianza | ||
cod ISTAT | 108014 | ||
Reședință | Camparada[*] | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 1,63 km² | ||
Altitudine | 243 m.d.m. | ||
Populație (2011)[1] | |||
- Total | 2,074 locuitori | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 20857 | ||
Prefix telefonic | 039 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Camparada | |||
Modifică date / text |
Camparada este o comună din provincia Monza e della Brianza, Italia. În 2011 avea o populație de 2,074 de locuitori.[1]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Camparada - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ a b „Populația comunelor din Lombardia”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
Vezi și
[modificare | modificare sursă]
|