Airole
Aspect
Airole | |||
— Oraș — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 43°52′19″N 07°33′12″E / 43.87194°N 7.55333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Liguria | ||
Provincie | Imperia | ||
cod ISTAT | 008001 | ||
Reședință | Airole[*] | ||
Frazioni | Collabassa | ||
Guvernare | |||
- Primar | Fausto Molinari | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 14,74 km² | ||
Altitudine | 149 m.d.m. | ||
Populație (31/12/2010) | |||
- Total | 497 locuitori | ||
- Densitate | 33,72 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 18030 | ||
Prefix telefonic | (+39) 0184 | ||
Patron | airolesi | ||
- Ziua | 11 mai | ||
Prezență online | |||
http://www.comune.airole.im.it/ Site-ul Oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Airole | |||
Modifică date / text |
Airole este un oraș în regiunea Liguria, Italia.
Demografie
[modificare | modificare sursă]Airole - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
|