Neu-Isenburg
Aspect
Neu-Isenburg | |||
— Stadt — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 50°03′N 8°42′E / 50.050°N 8.700°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Germania | ||
Land | Hessa | ||
Regiune administrativă | Darmstadt | ||
District | Offenbach | ||
Subdiviziuni locale | 3 Stadtteile | ||
Guvernare | |||
- Primar | Herbert Hunkel | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 24,29 km² | ||
Altitudine | 130 m.d.m. | ||
Populație (2007-06-30) | |||
- Total | 35.386 locuitori | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 63263 | ||
Prefix telefonic | 06102,(Zeppelinheim:069) | ||
Localități înfrățite | |||
- Weida | Germania | ||
- Bad Vöslau[*] | Austria | ||
- Andrézieux-Bouthéon | Franța | ||
- Veauche | Franța | ||
- Dacorum | Regatul Unit | ||
- Chiusi | Italia | ||
Număr de înmatriculare auto | OF | ||
Prezență online | |||
www.neu-isenburg.de GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Neu-Isenburg | |||
Modifică date / text |
Neu-Isenburg este un oraș din landul Hessa, Germania.
- ^ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (în germană), Statistisches Bundesamt[*], accesat în