Pornainen
Aspect
Pornainen | |||
Borgnäs | |||
— comună a Finlandei — | |||
| |||
Pornainen (Finlanda) Poziția geografică în Finlanda | |||
Coordonate: 60°28′35″N 25°22′30″E / 60.476388888889°N 25.375°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Finlanda | ||
Agenție administrativă regională de stat[*] | Agenția de Administrație Regională a Finlandei Meridionale[*] | ||
Regiune a Finlandei | Uusimaa | ||
Atestare | |||
Suprafață[1] | |||
- Total | 146,53 km² | ||
Populație (2023) | |||
- Total | 4.973 locuitori | ||
Fus orar | UTC+2 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames | |||
Poziția localității Pornainen | |||
Modifică date / text |
Pornainen este o comună din Finlanda.