Røst
Aspect
Comuna Røst | |||
— comună — | |||
| |||
Comuna Røst (Norvegia) Poziția geografică în Norvegia | |||
Coordonate: 67°31′12″N 12°05′56″E / 67.52°N 12.098888888889°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Norvegia | ||
Fylke | Nordland | ||
Atestare | |||
Reședință | Røstlandet | ||
Guvernare | |||
- ordfører i Røst[*] | Elisabeth Kristin Mikalsen[*][1] () | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 10,12 km² | ||
Populație (2023) | |||
- Total | 469 locuitori | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 8064 | ||
Localități înfrățite | |||
- Sandrigo | Italia | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Comuna Røst | |||
Modifică date / text |
Røst este o comună din provincia Nordland, Norvegia.
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ Kommunestyrerepresentanter 2019-2023 (în norvegiană bokmål)
- ^ Arealstatistikk for Norge 2020
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
|