NYSEArca - Delayed Quote USD

ARK Innovation ETF (ARKK)

46.55 +1.16 (+2.56%)
At close: 4 October at 4:00 pm GMT-4
46.53 -0.02 (-0.04%)
After hours: 4 October at 7:57 pm GMT-4
Currency in USD
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
4 Oct 2024 46.26 46.55 45.65 46.55 46.55 6,955,400
3 Oct 2024 45.40 46.01 45.12 45.39 45.39 4,789,900
2 Oct 2024 45.75 46.15 45.46 45.87 45.87 4,557,300
1 Oct 2024 47.66 47.76 45.67 46.18 46.18 7,446,200
30 Sept 2024 47.60 48.06 47.02 47.53 47.53 5,108,500
27 Sept 2024 47.62 48.07 47.41 47.88 47.88 4,036,200
26 Sept 2024 47.55 47.65 46.47 47.27 47.27 6,838,400
25 Sept 2024 47.35 47.57 46.79 46.86 46.86 4,347,600
24 Sept 2024 47.24 47.54 46.53 47.45 47.45 3,826,000
23 Sept 2024 47.10 47.36 46.86 46.94 46.94 3,530,600
20 Sept 2024 47.10 47.22 46.31 46.90 46.90 5,751,600
19 Sept 2024 47.69 48.11 47.16 47.42 47.42 7,075,400
18 Sept 2024 46.13 47.65 45.91 46.18 46.18 9,655,700
17 Sept 2024 46.18 46.74 45.88 46.06 46.06 4,820,700
16 Sept 2024 45.53 45.94 44.97 45.69 45.69 4,271,900
13 Sept 2024 45.14 45.85 45.07 45.76 45.76 5,711,500
12 Sept 2024 44.43 45.19 43.97 44.98 44.98 4,905,000
11 Sept 2024 43.13 44.27 42.49 44.23 44.23 7,164,500
10 Sept 2024 42.94 43.29 42.17 43.29 43.29 5,733,600
9 Sept 2024 42.17 43.06 42.08 42.64 42.64 5,809,500
6 Sept 2024 44.04 44.17 41.35 41.59 41.59 10,392,500
5 Sept 2024 43.04 44.06 42.98 43.60 43.60 6,052,800
4 Sept 2024 42.63 43.71 42.42 42.87 42.87 7,890,400
3 Sept 2024 44.54 44.78 42.82 42.98 42.98 9,582,700
30 Aug 2024 44.89 45.04 44.09 44.82 44.82 6,622,000
29 Aug 2024 44.77 45.63 44.63 44.68 44.68 6,658,000
28 Aug 2024 45.21 45.30 43.76 44.27 44.27 9,604,400
27 Aug 2024 45.36 45.65 44.93 45.42 45.42 4,287,700
26 Aug 2024 46.19 46.40 45.49 45.73 45.73 4,373,400
23 Aug 2024 44.84 46.31 44.75 46.24 46.24 11,504,500
22 Aug 2024 45.68 45.77 44.17 44.25 44.25 5,996,500
21 Aug 2024 44.74 45.62 44.54 45.61 45.61 5,335,200
20 Aug 2024 45.12 45.38 44.23 44.54 44.54 4,753,800
19 Aug 2024 44.17 45.09 44.08 45.09 45.09 5,995,500
16 Aug 2024 43.60 44.30 43.60 44.09 44.09 4,383,500
15 Aug 2024 42.75 44.00 42.75 43.92 43.92 8,355,700
14 Aug 2024 42.83 42.88 41.63 41.91 41.91 5,358,800
13 Aug 2024 41.35 42.67 41.03 42.59 42.59 7,470,700
12 Aug 2024 41.48 41.56 40.68 40.92 40.92 5,402,200
9 Aug 2024 41.48 41.79 41.02 41.46 41.46 5,427,800
8 Aug 2024 40.18 41.42 39.77 41.29 41.29 7,710,800
7 Aug 2024 41.11 41.49 39.43 39.47 39.47 10,883,400
6 Aug 2024 40.24 40.87 39.28 40.20 40.20 7,607,900
5 Aug 2024 36.99 40.49 36.85 39.59 39.59 15,053,600
2 Aug 2024 42.11 42.23 40.82 41.21 41.21 14,706,100
1 Aug 2024 45.37 45.62 42.87 43.21 43.21 12,734,100
31 Jul 2024 45.46 46.56 45.36 45.53 45.53 8,636,700
30 Jul 2024 45.99 46.33 44.58 44.96 44.96 6,237,600
29 Jul 2024 46.24 46.68 45.38 45.93 45.93 5,145,500
26 Jul 2024 45.87 46.37 45.24 45.78 45.78 7,211,700
25 Jul 2024 44.60 46.44 44.32 45.19 45.19 11,275,900
24 Jul 2024 46.70 46.75 44.70 44.71 44.71 12,303,400
23 Jul 2024 47.51 48.22 47.46 47.76 47.76 5,351,800
22 Jul 2024 47.09 47.70 46.56 47.66 47.66 5,318,200
19 Jul 2024 46.57 47.03 46.28 46.63 46.63 11,128,500
18 Jul 2024 48.47 48.96 46.31 46.57 46.57 11,949,700
17 Jul 2024 48.44 49.56 47.95 48.43 48.43 12,734,000
16 Jul 2024 48.03 49.46 47.68 49.40 49.40 10,343,100
15 Jul 2024 47.37 48.17 46.99 47.70 47.70 12,771,100
12 Jul 2024 45.86 46.97 45.84 46.79 46.79 12,112,000
11 Jul 2024 46.56 47.51 45.60 45.71 45.71 11,690,400
10 Jul 2024 46.14 46.27 45.30 45.95 45.95 4,884,100
9 Jul 2024 45.84 46.23 45.46 46.05 46.05 4,825,300
8 Jul 2024 46.02 46.24 45.48 45.89 45.89 4,505,500
5 Jul 2024 45.47 45.96 44.94 45.95 45.95 6,361,500
3 Jul 2024 44.96 45.94 44.96 45.61 45.61 7,347,500
2 Jul 2024 44.55 44.97 44.45 44.82 44.82 6,426,300
1 Jul 2024 44.05 44.71 44.05 44.45 44.45 9,780,000
28 Jun 2024 44.16 44.34 43.51 43.95 43.95 9,033,300
27 Jun 2024 43.35 44.06 43.14 44.01 44.01 5,397,400
26 Jun 2024 43.15 43.73 43.13 43.58 43.58 4,631,200
25 Jun 2024 43.24 43.54 42.97 43.33 43.33 5,723,400
24 Jun 2024 43.32 43.92 42.90 43.24 43.24 7,288,300
21 Jun 2024 43.20 43.39 42.89 43.32 43.32 5,175,000
20 Jun 2024 43.60 43.60 42.83 43.37 43.37 7,628,700
18 Jun 2024 43.97 44.04 43.61 43.68 43.68 5,110,200
17 Jun 2024 43.53 44.44 43.28 44.13 44.13 6,124,600
14 Jun 2024 44.20 44.29 43.55 43.87 43.87 7,431,800
13 Jun 2024 45.48 45.72 44.32 44.38 44.38 7,833,600
12 Jun 2024 45.30 45.90 44.92 45.08 45.08 14,274,000
11 Jun 2024 43.88 44.22 43.25 44.16 44.16 7,323,100
10 Jun 2024 43.40 44.27 43.34 44.15 44.15 5,337,000
7 Jun 2024 44.18 44.74 43.62 43.80 43.80 8,128,800
6 Jun 2024 44.09 45.08 43.95 44.76 44.76 6,468,800
5 Jun 2024 43.55 44.16 43.03 44.15 44.15 5,980,100
4 Jun 2024 42.73 43.51 42.63 43.23 43.23 6,093,100
3 Jun 2024 43.00 43.52 42.34 42.98 42.98 9,725,400
31 May 2024 43.20 43.61 41.78 42.45 42.45 12,984,400
30 May 2024 43.03 43.13 42.49 42.79 42.79 8,977,600
29 May 2024 43.37 43.60 42.97 43.48 43.48 9,531,900
28 May 2024 44.26 44.49 43.54 44.03 44.03 6,819,900
24 May 2024 43.77 44.53 43.63 44.38 44.38 7,301,100
23 May 2024 45.27 45.27 43.35 43.61 43.61 13,952,500
22 May 2024 45.13 45.61 44.72 44.99 44.99 6,739,600
21 May 2024 45.50 45.63 45.05 45.20 45.20 5,510,300
20 May 2024 45.39 45.63 44.94 45.60 45.60 7,354,100
17 May 2024 45.24 45.61 44.72 45.45 45.45 12,442,500
16 May 2024 45.58 45.77 44.92 44.96 44.96 8,377,700
15 May 2024 46.07 46.36 44.99 45.77 45.77 11,198,100
14 May 2024 44.65 45.97 44.63 45.12 45.12 17,216,000
13 May 2024 43.40 44.85 43.36 44.17 44.17 18,083,300
10 May 2024 44.33 44.47 42.85 42.92 42.92 15,483,600
9 May 2024 44.04 44.31 43.63 44.16 44.16 9,359,800
8 May 2024 44.57 44.80 44.28 44.43 44.43 9,753,000
7 May 2024 46.20 46.31 45.48 45.55 45.55 7,904,200
6 May 2024 45.92 46.61 45.87 46.50 46.50 8,257,800
3 May 2024 46.25 46.66 45.12 45.47 45.47 12,656,500
2 May 2024 44.49 45.03 43.58 44.93 44.93 11,188,300
1 May 2024 43.10 45.16 42.99 43.82 43.82 16,056,300
30 Apr 2024 44.58 44.91 43.44 43.46 43.46 13,900,100
29 Apr 2024 44.70 45.60 44.66 45.13 45.13 10,564,600
26 Apr 2024 43.63 44.27 43.12 44.07 44.07 9,101,200
25 Apr 2024 42.63 43.76 42.47 43.61 43.61 11,227,300
24 Apr 2024 44.78 44.83 43.46 43.90 43.90 10,415,100
23 Apr 2024 42.79 44.36 42.79 43.87 43.87 16,446,200
22 Apr 2024 42.19 42.89 41.58 42.60 42.60 13,511,700
19 Apr 2024 42.75 43.31 41.71 42.00 42.00 14,427,900
18 Apr 2024 42.97 43.66 42.52 42.91 42.91 11,458,300
17 Apr 2024 43.99 44.14 42.80 43.02 43.02 11,875,200
16 Apr 2024 43.84 44.10 43.15 43.65 43.65 16,870,200
15 Apr 2024 46.73 46.73 44.24 44.38 44.38 16,070,000
12 Apr 2024 47.70 47.73 46.31 46.51 46.51 12,176,300
11 Apr 2024 47.78 48.24 47.00 48.20 48.20 9,271,000
10 Apr 2024 47.13 47.88 46.97 47.49 47.49 14,640,400
9 Apr 2024 48.11 48.85 48.01 48.62 48.62 10,164,100
8 Apr 2024 47.69 48.24 47.54 48.10 48.10 8,719,600
5 Apr 2024 46.73 47.60 46.60 47.12 47.12 14,135,300
4 Apr 2024 48.46 48.83 47.21 47.27 47.27 13,315,200
3 Apr 2024 47.46 48.21 47.15 47.92 47.92 9,935,200
2 Apr 2024 47.69 47.91 47.04 47.78 47.78 12,988,100
1 Apr 2024 50.07 50.11 48.81 49.24 49.24 10,411,200
28 Mar 2024 50.22 50.61 49.97 50.08 50.08 8,248,900
27 Mar 2024 50.79 50.88 49.45 50.11 50.11 11,450,100
26 Mar 2024 50.81 50.96 50.00 50.03 50.03 6,904,800
25 Mar 2024 49.42 50.45 49.38 50.25 50.25 8,755,900
22 Mar 2024 50.07 50.33 49.25 49.41 49.41 8,938,300
21 Mar 2024 50.76 51.36 50.50 50.53 50.53 13,537,000
20 Mar 2024 48.44 50.47 48.29 50.21 50.21 15,661,800
19 Mar 2024 48.05 48.78 47.45 48.51 48.51 11,645,300
18 Mar 2024 48.90 49.12 48.03 48.79 48.79 8,728,900
15 Mar 2024 48.22 49.15 48.15 48.66 48.66 11,890,100
14 Mar 2024 50.38 50.61 48.19 48.74 48.74 17,854,600
13 Mar 2024 49.94 51.31 49.78 50.36 50.36 9,033,700
12 Mar 2024 50.83 50.89 49.53 50.25 50.25 10,073,700
11 Mar 2024 50.94 51.80 50.49 50.65 50.65 11,376,900
8 Mar 2024 50.81 52.43 50.24 50.75 50.75 16,404,400
7 Mar 2024 50.07 50.59 49.49 50.25 50.25 8,873,600
6 Mar 2024 49.91 50.17 48.97 49.68 49.68 12,097,400
5 Mar 2024 50.00 50.47 48.58 48.90 48.90 14,098,000
4 Mar 2024 51.37 51.48 50.19 50.68 50.68 9,194,800
1 Mar 2024 51.07 51.59 50.36 51.14 51.14 10,869,900
29 Feb 2024 52.06 52.33 50.71 51.25 51.25 12,412,400
28 Feb 2024 51.30 52.08 50.91 51.16 51.16 12,116,300
27 Feb 2024 50.82 51.54 50.60 51.54 51.54 14,213,500
26 Feb 2024 48.44 50.14 48.38 50.08 50.08 12,132,700
23 Feb 2024 48.89 49.29 48.10 48.41 48.41 10,598,600
22 Feb 2024 48.12 48.75 47.62 48.48 48.48 10,923,300
21 Feb 2024 47.64 47.91 46.91 47.31 47.31 12,669,500
20 Feb 2024 49.52 49.88 47.87 48.69 48.69 15,225,400
16 Feb 2024 50.96 51.74 50.29 50.33 50.33 16,489,400
15 Feb 2024 51.00 52.06 50.81 51.64 51.64 15,272,600
14 Feb 2024 49.12 50.56 48.77 50.50 50.50 17,210,500
13 Feb 2024 48.07 48.88 47.39 47.88 47.88 25,947,600
12 Feb 2024 49.60 51.10 49.56 50.72 50.72 13,661,700
9 Feb 2024 49.17 49.91 48.85 49.59 49.59 17,091,700
8 Feb 2024 47.47 48.60 47.12 48.44 48.44 14,530,300
7 Feb 2024 47.05 47.59 46.33 47.17 47.17 11,384,500
6 Feb 2024 45.45 46.74 45.29 46.70 46.70 14,335,800
5 Feb 2024 46.20 46.30 44.63 45.20 45.20 19,679,300
2 Feb 2024 45.75 46.81 45.22 46.66 46.66 21,921,600
1 Feb 2024 45.80 46.39 44.99 46.03 46.03 17,395,500
31 Jan 2024 46.26 47.43 45.33 45.41 45.41 27,028,900
30 Jan 2024 48.10 48.10 46.85 46.86 46.86 15,485,300
29 Jan 2024 46.19 48.19 45.92 48.11 48.11 18,104,200
26 Jan 2024 46.21 46.88 45.78 45.92 45.92 13,739,400
25 Jan 2024 46.28 46.70 45.53 45.82 45.82 16,519,900
24 Jan 2024 48.22 48.23 46.25 46.28 46.28 16,696,200
23 Jan 2024 47.68 47.92 46.89 47.38 47.38 12,640,300
22 Jan 2024 46.89 48.53 46.80 47.33 47.33 23,104,100
19 Jan 2024 45.92 46.30 45.02 46.28 46.28 16,651,600
18 Jan 2024 46.45 46.56 45.08 45.66 45.66 18,101,400
17 Jan 2024 45.94 45.99 45.20 45.92 45.92 15,512,800
16 Jan 2024 46.71 47.18 46.04 46.76 46.76 17,273,000
12 Jan 2024 48.03 48.90 47.32 47.38 47.38 14,074,000
11 Jan 2024 49.41 49.54 47.38 48.18 48.18 21,393,200
10 Jan 2024 49.50 49.80 48.52 49.35 49.35 15,628,700
9 Jan 2024 49.70 50.16 49.37 49.50 49.50 13,039,100
8 Jan 2024 48.97 50.38 48.70 50.28 50.28 16,536,500
5 Jan 2024 48.35 49.35 48.17 48.90 48.90 17,064,800
4 Jan 2024 48.41 49.39 48.07 48.91 48.91 16,950,600
3 Jan 2024 49.24 49.46 48.37 48.52 48.52 27,345,600
2 Jan 2024 51.80 51.84 50.22 50.50 50.50 24,389,200
29 Dec 2023 54.00 54.21 52.24 52.37 52.37 18,752,800
28 Dec 2023 54.00 54.39 53.79 54.14 54.14 11,828,200
27 Dec 2023 54.30 54.52 53.80 54.26 54.26 13,797,900
26 Dec 2023 53.25 54.02 53.07 53.79 53.79 13,212,000
22 Dec 2023 52.57 53.34 52.34 53.01 53.01 15,298,600
21 Dec 2023 52.04 52.46 51.28 52.31 52.31 15,321,700
20 Dec 2023 53.08 53.58 50.99 51.01 51.01 24,224,300
19 Dec 2023 51.52 53.40 51.47 53.18 53.18 21,980,300
18 Dec 2023 50.69 51.64 50.56 51.07 51.07 12,645,000
15 Dec 2023 51.96 52.17 50.80 51.11 51.11 18,746,100
14 Dec 2023 51.28 52.50 51.14 52.02 52.02 41,229,700
13 Dec 2023 48.38 50.17 47.40 50.17 50.17 28,900,400
12 Dec 2023 48.55 48.64 47.82 48.38 48.38 11,432,500
11 Dec 2023 48.61 48.74 48.01 48.53 48.53 13,698,200
8 Dec 2023 48.06 49.69 47.78 49.18 49.18 19,861,200
7 Dec 2023 47.83 48.38 47.50 48.29 48.29 13,434,300
6 Dec 2023 48.76 49.35 47.99 48.04 48.04 20,196,000
5 Dec 2023 48.23 48.94 47.88 48.26 48.26 17,314,000
4 Dec 2023 48.35 48.99 47.71 48.69 48.69 24,898,400
1 Dec 2023 46.55 48.45 46.07 48.43 48.43 24,723,900
30 Nov 2023 47.17 47.28 45.85 46.11 46.11 21,365,300
29 Nov 2023 47.21 48.01 46.70 46.90 46.90 23,347,300
28 Nov 2023 45.39 46.77 44.99 46.70 46.70 17,917,700
27 Nov 2023 44.65 45.67 44.28 45.45 45.45 13,262,100
24 Nov 2023 44.19 45.12 44.17 44.88 44.88 7,296,100
22 Nov 2023 44.33 44.59 43.63 44.32 44.32 11,580,800
21 Nov 2023 44.25 44.41 43.61 43.87 43.87 13,742,800
20 Nov 2023 43.85 45.03 43.72 44.88 44.88 15,765,600
17 Nov 2023 42.54 43.73 42.34 43.70 43.70 16,884,700
16 Nov 2023 42.67 42.73 41.62 42.21 42.21 17,763,900
15 Nov 2023 42.12 43.75 42.12 43.01 43.01 25,809,100
14 Nov 2023 41.56 42.05 41.21 41.95 41.95 25,966,900
13 Nov 2023 39.37 39.93 38.71 39.91 39.91 13,480,200
10 Nov 2023 39.01 39.86 38.74 39.73 39.73 19,122,000
9 Nov 2023 40.68 40.89 38.94 39.09 39.09 25,529,800
8 Nov 2023 41.05 41.05 39.94 40.34 40.34 18,400,900
7 Nov 2023 39.99 41.01 39.69 40.91 40.91 18,153,800
6 Nov 2023 40.68 40.82 39.14 39.77 39.77 21,315,700
3 Nov 2023 39.19 40.74 39.10 40.44 40.44 28,330,400
2 Nov 2023 37.09 38.30 37.05 38.28 38.28 28,629,700
1 Nov 2023 35.25 35.36 34.54 35.31 35.31 17,265,800
31 Oct 2023 34.34 35.22 34.08 35.08 35.08 10,991,900
30 Oct 2023 34.53 34.80 33.76 34.29 34.29 13,990,300
27 Oct 2023 35.28 35.43 34.07 34.10 34.10 14,793,000
26 Oct 2023 35.27 35.71 34.43 34.76 34.76 20,928,900
25 Oct 2023 36.68 36.79 35.17 35.22 35.22 17,377,400
24 Oct 2023 36.77 37.96 36.77 37.17 37.17 17,580,700
23 Oct 2023 35.67 36.81 35.10 36.11 36.11 19,262,800
20 Oct 2023 36.52 36.76 35.88 36.03 36.03 17,996,900
19 Oct 2023 37.43 37.63 36.52 36.61 36.61 21,633,800
18 Oct 2023 38.78 38.87 37.38 37.43 37.43 16,694,700
17 Oct 2023 38.00 39.44 38.00 39.18 39.18 13,700,800
16 Oct 2023 38.03 38.68 37.59 38.53 38.53 13,624,400
13 Oct 2023 38.43 38.55 37.56 37.77 37.77 13,079,900
12 Oct 2023 39.97 39.97 38.28 38.48 38.48 14,137,700
11 Oct 2023 40.37 40.77 39.49 39.90 39.90 12,459,800
10 Oct 2023 39.44 40.81 39.44 40.19 40.19 14,549,800
9 Oct 2023 38.41 39.47 38.33 39.36 39.36 11,205,800
6 Oct 2023 37.84 39.34 37.78 39.21 39.21 16,349,200
5 Oct 2023 38.39 38.75 37.74 38.54 38.54 12,411,200

Related tickers