Borušov
Vzhľad
Borušov | |||
obec | |||
|
|||
Štát | Česko | ||
---|---|---|---|
Kraj (NUTS 3) | Pardubický (CZ053) | ||
Okres (LAU 1) | Svitavy (CZ0533) | ||
Obec s rozš. pôs. | Moravská Třebová | ||
Poverená obec | Moravská Třebová | ||
Historická krajina | Morava | ||
Nadmorská výška | 405 m n. m. | ||
Súradnice | 49°46′57″S 16°44′42″V / 49,782500°S 16,745000°V | ||
Rozloha | 11,06 km² (1 106 ha) | ||
Obyvateľstvo | 177 (1. 1. 2014) [1] | ||
Hustota | 16 obyv./km² | ||
Prvá pís. zmienka | 1398 | ||
Starosta | Josef Kroupa | ||
Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | ||
- letný čas | SELČ (UTC+2) | ||
PSČ | 571 01 | ||
Miestne časti | 2 | ||
Zákl. síd. jednotky | 3 | ||
Katastrálne územie | 3 | ||
LAU 2 (obec) | CZ0533 572632 | ||
Adresa obecného úradu |
Borušov 60 571 01 Moravská Třebová 1 | ||
E-mailová adresa | |||
Poloha obce v Česku
| |||
Wikimedia Commons: Borušov | |||
Štatistika: ČSÚ | |||
Webová stránka: www.borusov.cz | |||
OpenStreetMap: mapa | |||
Portály, ktorých súčasťou je táto stránka: | |||
Borušov je obec v Česku v okrese Svitavy v Pardubickom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 176 obyvateľov, z toho 89 mužov a 87 žien, pričom priemerný vek v obci bol 41,4 roka (muži 39,3 roka, ženy 43,5 roka).
Referencie
[upraviť | upraviť zdroj]Pozri aj
[upraviť | upraviť zdroj]Iné projekty
[upraviť | upraviť zdroj]- Commons ponúka multimediálne súbory na tému Borušov