Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημοσίευση των ενδεικτικών ημερολογιακών προγραμμάτων των περιόδων τήρησης ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών για το 2012 και το 2013

20 Μαΐου 2011

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσιεύει σήμερα τα ενδεικτικά ημερολογιακά προγράμματα των περιόδων τήρησης ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών του Ευρωσυστήματος για το 2012 και το 2013.

Τα ενδεικτικά ημερολογιακά προγράμματα των περιόδων τήρησης ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών για το 2012 και το 2013, τα οποία καταρτίστηκαν με βάση το πρόγραμμα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. το δελτίο Τύπου της ΕΚΤ της 20ής Απριλίου 2011) και τα ενδεικτικά ημερολογιακά προγράμματα των τακτικών δημοπρασιών του Ευρωσυστήματος (βλ. το δελτίο Τύπου της ΕΚΤ που δημοσιεύεται σήμερα), έχουν ως εξής:

ΠΤ Αντίστοιχη συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Έναρξη περιόδου τήρησης Λήξη περιόδου τήρησης Στοιχεία βάσης αποθεματικών για πιστωτικά ιδρύματα που υποβάλλουν στοιχεία σε μηνιαία βάση Στοιχεία βάσης αποθεματικών για πιστωτικά ιδρύματα που υποβάλλουν στοιχεία σε τριμηνιαία βάση Διάρκεια της περιόδου τήρησης (ημέρες)
1 12 Ιανουαρίου 2012 18 Ιανουαρίου 2012 14 Φεβρουαρίου 2012 Νοέμβριος 2011 Σεπτέμβριος 2011 28
2 9 Φεβρουαρίου 2012 15 Φεβρουαρίου 2012 13 Μαρτίου 2012 Δεκέμβριος 2011 Σεπτέμβριος 2011 28
3 8 Μαρτίου 2012 14 Μαρτίου 2012 10 Απριλίου 2012 Ιανουάριος 2012 Δεκέμβριος 2011 28
4 4 Απριλίου 2012 11 Απριλίου 2012 8 Μαΐου 2012 Φεβρουάριος 2012 Δεκέμβριος 2011 28
5 3 Μαΐου 2012 9 Μαΐου 2012 12 Ιουνίου 2012 Μάρτιος 2012 Δεκέμβριος 2011 35
6 6 Ιουνίου 2012 13 Ιουνίου 2012 10 Ιουλίου 2012 Απρίλιος 2012 Μάρτιος 2012 28
7 5 Ιουλίου 2012 11 Ιουλίου 2012 7 Αυγούστου 2012 Μάιος 2012 Μάρτιος 2012 28
8 2 Αυγούστου 2012 8 Αυγούστου 2012 11 Σεπτεμβρίου 2012 Ιούνιος 2012 Μάρτιος 2012 35
9 6 Σεπτεμβρίου 2012 12 Σεπτεμβρίου 2012 9 Οκτωβρίου 2012 Ιούλιος 2012 Ιούνιος 2012 28
10 4 Οκτωβρίου 2012 10 Οκτωβρίου 2012 13 Νοεμβρίου 2012 Αύγουστος 2012 Ιούνιος 2012 35
11 8 Νοεμβρίου 2012 14 Νοεμβρίου 2012 11 Δεκεμβρίου 2012 Σεπτέμβριος 2012 Ιούνιος 2012 28
12 6 Δεκεμβρίου 2012 12 Δεκεμβρίου 2012 15 Ιανουαρίου 2013 Οκτώβριος 2012 Σεπτέμβριος 2012 35
ΠΤ Αντίστοιχη συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Έναρξη περιόδου τήρησης Λήξη περιόδου τήρησης Στοιχεία βάσης αποθεματικών για πιστωτικά ιδρύματα που υποβάλλουν στοιχεία σε μηνιαία βάση Στοιχεία βάσης αποθεματικών για πιστωτικά ιδρύματα που υποβάλλουν στοιχεία σε τριμηνιαία βάση Διάρκεια της περιόδου τήρησης (ημέρες)
1 10 Ιανουαρίου 2013 16 Ιανουαρίου 2013 12 Φεβρουαρίου 2013 Νοέμβριος 2012 Σεπτέμβριος 2012 28
2 7 Φεβρουαρίου 2013 13 Φεβρουαρίου 2013 12 Μαρτίου 2013 Δεκέμβριος 2012 Σεπτέμβριος 2012 28
3 7 Μαρτίου 2013 13 Μαρτίου 2013 9 Απριλίου 2013 Ιανουάριος 2013 Δεκέμβριος 2012 28
4 4 Απριλίου 2013 10 Απριλίου 2013 7 Μαΐου 2013 Φεβρουάριος 2013 Δεκέμβριος 2012 28
5 2 Μαΐου 2013 8 Μαΐου 2013 11 Ιουνίου 2013 Μάρτιος 2013 Δεκέμβριος 2012 35
6 6 Ιουνίου 2013 12 Ιουνίου 2013 9 Ιουλίου 2013 Απρίλιος 2013 Μάρτιος 2013 28
7 4 Ιουλίου 2013 10 Ιουλίου 2013 6 Αυγούστου 2013 Μάιος 2013 Μάρτιος 2013 28
8 1 Αυγούστου 2013 7 Αυγούστου 2013 10 Σεπτεμβρίου 2013 Ιούνιος 2013 Μάρτιος 2013 35
9 5 Σεπτεμβρίου 2013 11 Σεπτεμβρίου 2013 8 Οκτωβρίου 2013 Ιούλιος 2013 Ιούνιος 2013 28
10 2 Οκτωβρίου 2013 9 Οκτωβρίου 2013 12 Νοεμβρίου 2013 Αύγουστος 2013 Ιούνιος 2013 35
11 7 Νοεμβρίου 2013 13 Νοεμβρίου 2013 10 Δεκεμβρίου 2013 Σεπτέμβριος 2013 Ιούνιος 2013 28
12 5 Δεκεμβρίου 2013 11 Δεκεμβρίου 2013 14 Ιανουαρίου 2014 Οκτώβριος 2013 Σεπτέμβριος 2013 35
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου