Župić
Izgled
Župić | |
---|---|
naselje | |
Lokacija u Hrvatskoj | |
Koordinate: 45°25′38″N 16°13′43″E / 45.42722°N 16.22861°E | |
Država | Hrvatska |
Županija | Sisačko-moslavačka |
Općina | Petrinja |
Najveća nadmorska visina | 135 m |
Stanovništvo (2011) | |
• Naselje | 85 |
Vremenska zona | CET (UTC+01:00) |
• Ljeti (DST) | CEST (UTC+02:00) |
Poštanski broj | 44250 Petrinja |
Pozivni broj | (+385) 44 |
Župić je naseljeno mjesto u sastavu grada Petrinje, Sisačko-moslavačka županija, Republika Hrvatska.
Historija
[uredi | uredi izvor]Do teritorijalne reorganizacije u Hrvatskoj nalazio se u sastavu stare općine Petrinja.
Stanovništvo
[uredi | uredi izvor]Na popisu stanovništva 2011. godine, Župić je imao 85 stanovnika.
Broj stanovnika po popisima[1] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1857 | 1869 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1921 | 1931 | 1948 | 1953 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
28 | 0 | 0 | 121 | 128 | 154 | 158 | 185 | 162 | 156 | 154 | 147 | 147 | 109 | 82 | 85 |
Napomena: U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Križ Hrastovački.
Popis 1991.
[uredi | uredi izvor]Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Župić je imalo 109 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:
Popis 1991. | ||||
---|---|---|---|---|
Hrvati | 98 | 89,90% | ||
Srbi | 6 | 5,50% | ||
nepoznato | 5 | 4,58% | ||
ukupno: 109 |
Popis 1910.
[uredi | uredi izvor]Župić | |
---|---|
jezik | vjera |
Literatura
[uredi | uredi izvor]- [1] Savezni zavod za statistiku i evidenciju FNRJ i SFRJ, popis stanovništva 1948, 1953, 1961, 1971, 1981. i 1991. godine.
- Knjiga: "Narodnosni i vjerski sastav stanovništva Hrvatske, 1880-1991: po naseljima, autor: Jakov Gelo, izdavač: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1998., ISBN 953-6667-07-X, ISBN 978-953-6667-07-9;
Reference
[uredi | uredi izvor]Vanjski linkovi
[uredi | uredi izvor]
Nedovršeni članak Župić koji govori o naselju u Hrvatskoj treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.