Klinac
Izgled
Klinac | |
---|---|
naselje | |
pogled na Klinac i krajolik Banije | |
Lokacija u Hrvatskoj | |
Koordinate: 45°22′03″N 16°18′01″E / 45.36750°N 16.30028°E | |
Država | Hrvatska |
Županija | Sisačko-moslavačka |
Općina | Petrinja |
Najveća nadmorska visina | 294 m |
Stanovništvo (2011) | |
• Naselje | 27 |
Vremenska zona | CET (UTC+01:00) |
• Ljeti (DST) | CEST (UTC+02:00) |
Poštanski broj | 44204 Jabukovac |
Pozivni broj | (+385) 44 |
Klinac je naseljeno mjesto u sastavu grada Petrinje, Sisačko-moslavačka županija, Republika Hrvatska.
Historija
[uredi | uredi izvor]Do teritorijalne reorganizacije u Hrvatskoj nalazio se u sastavu stare općine Petrinja.
Stanovništvo
[uredi | uredi izvor]Na popisu stanovništva 2011. godine, Klinac je imao 27 stanovnika.
Broj stanovnika po popisima[1] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1857 | 1869 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1921 | 1931 | 1948 | 1953 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
131 | 139 | 153 | 179 | 205 | 248 | 231 | 246 | 198 | 217 | 235 | 210 | 192 | 147 | 28 | 27 |
Popis 1991.
[uredi | uredi izvor]Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Klinac je imalo 147 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:
Popis 1991. | ||||
---|---|---|---|---|
Srbi | 146 | 99,31% | ||
Hrvati | 1 | 0,68% | ||
ukupno: 147 |
Popis 1910.
[uredi | uredi izvor]Klinac | |
---|---|
jezik | vjera |
Literatura
[uredi | uredi izvor]- [1] Savezni zavod za statistiku i evidenciju FNRJ i SFRJ, popis stanovništva 1948, 1953, 1961, 1971, 1981. i 1991. godine.
- Knjiga: "Narodnosni i vjerski sastav stanovništva Hrvatske, 1880-1991: po naseljima, autor: Jakov Gelo, izdavač: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1998., ISBN 953-6667-07-X, ISBN 978-953-6667-07-9;
Reference
[uredi | uredi izvor]Vanjski linkovi
[uredi | uredi izvor]
Nedovršeni članak Klinac koji govori o naselju u Hrvatskoj treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.