Idi na sadržaj

La Liga 2002/2003.

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
La Liga
Sezona2002/03.
PrvakReal Madrid
IspaliRecreativo de Huelva
Alavés
Rayo Vallecano
Liga prvakaReal Madrid
Real Sociedad
Deportivo de La Coruña
Celta de Vigo
Kup UEFAValencia
Barcelona
Mallorca
Intertoto kupVillarreal
Racing de Santander
Odigrano utakmica380
Postignuto golova1016 (2,67 po utakmici)
Najbolji strijelacRoy Makaay (29)
Najveća domaća
pobjeda
Deportivo de La Coruña 6–0 Alavés
(22. februar 2003)
Najveća gostujuća
pobjeda
Mallorca 1–5 Real Madrid
(8. decembar 2002)
Alavés 1–5 Real Madrid
(1. mart 2003)
Real Madrid 1–5 Mallorca
(3. maj 2003)
Osasuna 1–5 Athletic Bilbao
(4. maj 2003)
Mallorca 0–4 Atlético Madrid
(22. septembar 2002)
Mallorca 0–4 Barcelona
(21. decembar 2002)
Rayo Vallecano 0–4 Valencia
(23. februar 2003)
Atlético Madrid 0–4 Real Madrid
(15. juni 2003)
Najviše golovaBarcelona 6–1 Alavés
(26. oktobar 2002)
Barcelona 6–1 Racing de Santander
(23. mart 2003)
Real Madrid 5–2 Alavés
(6. oktobar 2002)
Racing de Santander 5–2 Espanyol
(1. juni 2003)
Villarreal 4–3 Atlético Madrid
(5. januar 2003)
Málaga 3–4 Espanyol
(27. oktobar 2002)
Racing de Santander 3–4 Athletic Bilbao
(4. januar 2003)
2001/02
2003/04

Ažurirano

La Liga 2002/2003. je bila 72. sezona nogometnog nacionalnog prvenstva Španije. Sezona je počela 31. augusta 2002. a završila 22. juna 2003. U sezoni je učestvovalo 20 ekipa. Nakon završenog prvenstva Real Madrid je 29. put u svojoj historiji osvojio prvenstvo sa dva poena više od drugoplasiranog Real Sociedada. Recreativo de Huelva, Alavés i Rayo Vallecano su na kraju sezone ispali iz lige. U cjelokupnoj sezoni je ukupno odigrano 380 utakmica te postignuto 1.016 golova što je iznosilo 2.67 datih golova po utakmici. Najefikasnija ekipa lige je bio Real Madrid. Roy Makaay, nogometaš Deportivo La Coruñe je bio najbolji strijelac lige sa 29 postignutih golova.[1]

Ekipe i njihove lokacije

[uredi | uredi izvor]

Tabela

[uredi | uredi izvor]
Poz.
Tim OU
P
N
I
DG
PG
GR
B
Kvalificiran ili ispada
1. Real Madrid (C) 38 22 12 4 86 42 +44 78 Grupna faza Lige prvaka 2003/04.
2. Real Sociedad 38 22 10 6 71 45 +26 76
3. Deportivo La Coruña 38 22 6 10 67 47 +20 72 Treća kvalifikacijska runda Lige prvaka 2003/04.
4. Celta de Vigo 38 17 10 11 45 36 +9 61
5. Valencia 38 17 9 12 56 35 +21 60 Prvi krug Kupa UEFA 2003/04.
6. Barcelona 38 15 11 12 63 47 +16 56
7. Athletic Bilbao 38 15 10 13 63 61 +2 55
8. Real Betis 38 14 12 12 56 53 +3 54
9. Mallorca 38 14 10 14 49 56 −7 52 Prvi krug Kupa UEFA 2003/04. 1
10. Sevilla 38 13 11 14 38 39 −1 50
11. Osasuna 38 12 11 15 40 48 −8 47 OSA 1–0 ATM
ATM 0–1 OSA
12. Atlético Madrid 38 12 11 15 51 56 −5 47
13. Málaga 38 11 13 14 44 49 −5 46 VLD 0–0 MLG
MLG 1–0 VLD
14. Real Valladolid 38 12 10 16 37 40 −3 46
15. Villarreal 38 11 12 15 44 53 −9 45 Treći krug Intertoto kupa 2003.
16. Racing Santander 38 13 5 20 54 64 −10 44 Drugi krug Intertoto kupa 2003.
17. Espanyol 38 10 13 15 48 54 −6 43
18. Recreativo (R) 38 8 12 18 35 61 −26 36 Segunda División
19. Alavés (R) 38 8 11 19 38 68 −30 35
20. Rayo Vallecano (R) 38 7 11 20 31 62 −31 32

Izvor: LFP.es
Pravila kvalificiranja: 1) poeni; 2) međusobni poeni između više ekipa; 3) međusobna gol-razlika; 4) međusobni dati golovi; 5) gol-razlika; 6) broj datih golova.
1Mallorca se kvalificirala u Kup UEFA 2003/04. kao pobjednik kupa Španije.

Prikaz tabele po odigranim kolima

[uredi | uredi izvor]
Lider na tabeli
Grupna faza Lige prvaka
Treća kvalifikacijska runda za Ligu prvaka
Osiguravaju plasman u Kup UEFA
Ispada iz La Lige
Kolo
Ekipa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
 
R. Madrid 4 8 3 6 3 5 4 6 5 5 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1
R. Sociedad 1 2 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 1 1 1 2 2
Deportivo 18 10 7 4 7 9 6 7 9 7 7 7 8 6 6 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3
Celta 6 3 1 2 1 2 3 4 4 6 6 5 4 4 4 5 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4
Valencia 3 1 2 1 5 4 2 2 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5
Barcelona 8 7 5 8 8 11 8 8 6 10 10 10 10 13 10 8 9 10 12 15 15 11 8 9 9 9 9 9 12 12 12 8 7 8 7 7 7 6
Athletic 17 17 17 18 16 17 19 15 14 12 11 11 13 17 13 10 13 15 16 13 13 8 9 12 14 10 11 10 10 10 10 6 6 6 6 6 6 7
Betis 2 6 10 5 6 8 9 5 8 4 8 6 5 5 5 6 5 5 4 5 6 6 6 6 7 7 8 6 7 7 8 10 8 11 11 9 8 8
Mallorca 20 20 20 15 12 10 7 3 3 2 2 2 6 7 7 7 7 7 7 10 11 15 15 16 13 12 10 11 11 11 11 7 9 7 10 10 10 9
Sevilla 15 16 14 14 14 18 15 17 13 16 16 17 18 18 14 11 10 11 14 11 12 16 11 8 8 8 7 8 6 6 7 11 11 10 9 8 9 10
Osasuna 11 13 16 17 18 15 17 19 19 18 18 16 12 10 12 17 17 17 13 16 16 13 16 15 16 17 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 11
At. Madrid 9 11 9 10 11 13 12 10 11 9 5 8 7 8 8 9 8 8 8 7 7 7 7 7 6 6 6 7 8 8 9 12 12 9 8 11 11 12
Málaga 5 4 6 7 4 3 5 9 7 8 9 9 9 9 11 14 14 13 9 8 9 12 12 14 10 13 12 12 9 9 6 9 10 12 12 14 12 13
Valladolid 7 5 8 9 10 7 11 12 10 11 12 14 15 12 15 13 12 9 10 9 10 14 17 11 11 11 13 14 15 15 15 14 14 14 15 16 13 14
Villarreal 12 14 15 16 17 14 14 16 17 15 14 12 11 15 17 16 11 12 15 12 8 9 13 10 12 14 14 13 13 13 16 16 15 13 13 12 14 15
Racing 16 9 13 13 9 6 10 11 12 13 15 13 14 11 9 12 15 16 17 18 17 17 10 13 15 15 17 15 14 14 13 13 13 15 16 13 15 16
Espanyol 19 19 18 19 20 19 16 18 18 19 20 18 19 19 19 19 19 19 18 17 18 18 18 18 18 16 15 16 16 16 14 15 16 16 14 15 17 17
Recreativo 14 18 19 20 19 20 20 20 20 20 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 19 19 18 18 18 18 18 18 18 18
Alavés 13 15 12 11 15 16 18 14 16 14 13 15 16 14 16 15 16 14 11 14 14 10 14 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19
Rayo 10 12 11 12 13 12 13 13 15 17 17 19 17 16 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tabelarni prikaz rezultata

[uredi | uredi izvor]
Domaćin \ Gost[1] ATH ATM BAR BET CEL ALA DEP ESP MLG MLL OSA RAC RVA RMA RSO REC SEV VAL VLD VILL
Athletic Bilbao 1–0 0–2 3–1 2–1 2–0 3–2 4–1 1–1 0–2 1–3 2–1 2–1 1–1 3–0 2–3 2–0 1–0 0–0 0–1
Atlético Madrid 3–3 3–0 1–0 0–1 0–1 3–1 3–3 2–1 2–1 0–1 1–2 2–0 0–4 1–2 1–1 1–1 1–1 1–0 3–2
Barcelona 2–2 2–2 4–0 2–0 6–1 2–4 2–0 2–1 1–2 2–2 6–1 3–0 0–0 2–1 3–0 0–3 2–4 1–1 1–0
Real Betis 1–0 2–2 3–0 2–1 2–2 0–2 1–1 3–0 0–1 2–1 4–2 0–1 1–1 3–2 1–1 0–1 2–0 2–2 2–1
Celta de Vigo 2–1 0–0 2–0 1–0 2–1 3–0 1–0 2–2 3–1 0–0 2–2 0–1 0–1 3–2 4–1 0–1 1–1 0–0 3–1
Alavés 2–4 2–0 0–0 0–1 0–0 1–2 2–1 0–1 0–0 1–1 0–1 1–1 1–5 2–2 3–0 1–0 0–0 1–1 1–0
Deportivo La Coruña 2–1 3–2 2–0 2–4 3–0 6–0 2–1 1–0 2–2 1–1 0–2 2–0 0–0 2–1 5–0 3–1 1–2 2–0 2–1
Espanyol 3–3 1–2 0–2 2–4 0–0 3–1 3–1 2–1 2–0 0–0 3–0 3–1 2–2 1–3 2–0 0–0 0–1 1–0 2–2
Málaga 3–0 3–1 0–0 0–0 1–1 0–0 0–2 3–4 1–0 1–0 2–2 2–1 2–3 0–2 4–0 3–2 2–2 1–0 1–1
Mallorca 1–1 0–4 0–4 2–1 0–2 3–1 3–0 2–0 1–0 2–0 3–3 1–1 1–5 1–3 1–1 1–3 0–2 2–1 1–1
Osasuna 1–5 1–0 2–2 2–1 0–2 4–2 1–2 1–0 0–1 0–0 3–1 0–1 1–0 2–3 0–1 2–1 1–0 1–1 0–1
Racing Santander 3–4 0–2 1–1 0–1 3–0 2–0 1–2 5–2 1–0 1–2 2–3 2–0 2–0 1–2 1–0 1–0 2–1 0–1 1–1
Rayo Vallecano 1–1 0–0 1–0 1–1 1–0 2–2 1–2 0–3 2–1 1–2 0–0 3–1 2–3 0–0 0–0 0–1 0–4 0–1 2–2
Real Madrid 3–1 2–2 1–1 4–1 1–1 5–2 2–0 2–0 5–1 1–5 4–1 4–1 3–1 0–0 4–2 3–0 4–1 3–1 1–1
Real Sociedad 4–2 3–0 2–1 3–3 1–0 3–1 1–1 0–0 2–2 2–1 2–0 2–1 5–0 4–2 1–0 1–0 1–1 2–1 2–2
Recreativo 1–2 3–0 1–3 1–1 0–3 1–0 1–1 0–0 2–3 1–1 1–1 2–1 2–1 0–0 1–3 0–0 1–1 1–3 5–0
Sevilla 1–1 1–1 0–0 1–1 0–1 3–2 1–1 1–0 0–0 3–0 2–0 1–0 3–3 1–3 0–1 1–0 0–3 2–1 3–1
Valencia 5–1 0–1 1–3 1–1 0–1 3–0 0–1 1–1 2–0 1–0 1–0 2–0 3–0 1–2 2–2 3–0 1–0 2–0 1–2
Real Valladolid 2–0 3–1 2–1 3–0 0–2 1–3 0–1 1–1 0–0 1–3 0–2 2–1 2–0 1–1 3–0 0–1 0–0 1–0 1–0
Villarreal 1–1 4–3 2–0 1–4 5–0 0–1 3–1 0–0 0–0 1–1 2–2 0–3 2–1 0–1 0–1 1–0 1–0 0–2 1–0

Izvor: LFP.es
^ Domaći tim je prikazan u lijevoj koloni.
Boje: Plava = pobjeda domaćeg tima; Žuta = neriješen rezultat; Crvena = pobjeda gostujućeg tima.

Lista strijelaca

[uredi | uredi izvor]
Roy Makaay, najbolji strijelac lige sa 29 postignutih golova.
# Nogometaš[2] DG Tim
1.
Nizozemska Roy Makaay
29
Deportivo La Coruña
2.
Brazil Ronaldo
23
Real Madrid
Turska Nihat Kahveci
23
Real Sociedad
4.
Savezna Republika Jugoslavija Darko Kovačević
20
Real Sociedad
5.
Španija Raúl
16
Real Madrid
Nizozemska Patrick Kluivert
16
Barcelona
7.
Španija Fernando
15
Real Betis
Španija Javi Guerrero
15
Racing de Santander

Reference

[uredi | uredi izvor]
  1. ^ Primera División 2002/03, bdfutbol.com; pristupljeno: 24. 11. 2014.
  2. ^ Lista strijelaca La Lige 2002/03, free-elements.com; pristupljeno: 24. 11. 2014.

Vanjski linkovi

[uredi | uredi izvor]