La Liga 2015/2016.
La Liga | |
---|---|
Sezona | 2015/16. |
Prvak | Barcelona (24. titula) |
Ispali | Rayo Vallecano Getafe Levante |
UEFA Liga prvaka 2016/17. | Barcelona Real Madrid Atlético Madrid Villarreal |
UEFA Evropska liga 2016/17. | Athletic Bilbao Celta Vigo Sevilla |
Odigrano utakmica | 380 |
Postignuto golova | 1043 (2,74 po utakmici) |
Najbolji strijelac | Luis Suárez (40 golova) |
Najveća domaća pobjeda | Real Madrid 10–2 Rayo Vallecano (20. decembar 2015) |
Najveća gostujuća pobjeda | Deportivo La Coruña 0–8 Barcelona (20. april 2016) |
Najviše golova | Real Madrid 10–2 Rayo Vallecano (20. decembar 2015) |
Najduži pobjednički niz | 12 utakmica[1] Barcelona Real Madrid |
Najduži neporaženi niz | 23 utakmice[1] Barcelona |
Najduži niz bez pobjede | 13 utakmicas[1] Deportivo La Coruña Getafe |
Najduži gubitnički niz | 7 utakmica[1] Getafe |
Najveća posjećenost | 98.902 Barcelona 1–2 Real Madrid (2. april 2016)[1] |
Najmanja posjećenost | 4.215 Eibar 5–1 Granada (18. januar 2016)[1] |
Ukupno gledalaca | 10.554.764[1] |
Prosječna posjećenost | 27.775[1] |
← 2014/15. 2016/17. → Ažurirano |
La Liga 2015/16. je bila 85. sezona od osnivanja prve nogometne lige Španije. Sezona je počela 21. augusta 2015. a završila 15. maja 2016 godine. Barcelona je osvojila prvenstvo 24. put u svojoj historiji. Real Madrid kao drugoplasirana ekipa i Atlético Madrid kao trećeplasirana uz prvaka Barcelonu osigurali su učešće u grupnoj fazi Lige prvaka 2016/17. dok je četvrtoplasirana ekipa La Lige Villarreal osigurao plasman u baraž za Ligu prvaka 2016/17. Athletic Bilbao kao petoplasirana ekipa prvenstva stekla je pravo igranja u Evropskoj ligi 2016/17. Celta de Vigo kao šestoplasirana i Sevilla kao sedmoplasirana ekipa lige, osigurali su učešće u trećem krugu kvalifikacija za Evropsku ligu 2016/17. Iz lige su ispali Rayo Vallecano, Getafe i Levante. Najbolji strijelac La Lige 2015/16. bio je Luis Suárez, nogometaš Barcelone sa 40 postignutih golova.
Ekipe
[uredi | uredi izvor]Ukupno 20 timova učestvovalo je u ligi, uključujući 17 iz prethodne sezone 2014-15. i dva prvoplasirana iz prethodne sezone Segunda División 2014/15., te pobjednika baraža Segunda División 2014/15. u kojem su učestvovala četiri kluba: Girona kao četvrtoplasirana, Las Palmas petoplasirana, Real Valladolid šestoplasirana i Real Zaragoza kao sedmoplasirana ekipa druge španske lige.
Elche, Almería i Córdoba su ekipe koje su ispale iz prethodne sezone u drugu ligu Španije. Iako je prvobitno osigurao opstanak u ligi osvajanjem 13. mjesta Elche je naknadno izbačen iz lige zbog poreskih dugovanja.[2] Almería se vratila u drugu ligi nakon dvije godine provedenih u La Ligi, dok je Córdoba nakon jedne sezone provedene u prvoj ligi kao posljednja ekipa iz prethodne sezone preselila u niži rang takmičenja.
Real Betis kao prvoplasirana ekipa Segunda División 2014/15. se nakon jedne sezone igranja u drugoj ligi plasirao u La Ligu, Sporting de Gijón kao drugolpasirana ekipa Segunda División 2014/15. se vratio u prvu ligu nakon tri sezone provedene u nižem rangu, te Las Palmas kao četvrtoplasirana ekipa nakon regularnog dijela druge lige preko doigravanja obezbjeđuje ulazak u La Ligu nakon 13 godine provedenih u niželigaškim takmičenjima.
|
|
Baraž za ulazak u La Ligu 2015/16.
[uredi | uredi izvor]Polufinale | Finale | |||||||||||
3. | Girona | 3 | 1 | 4 | ||||||||
6. | Zaragoza (a) | 0 | 4 | 4 | ||||||||
6. | Zaragoza | 3 | 0 | 3 | ||||||||
4. | Las Palmas (a) | 1 | 2 | 3 | ||||||||
5. | Valladolid | 1 | 0 | 1 | ||||||||
4. | Las Palmas (a) | 1 | 0 | 1 |
Ekipe i njihove lokacije
[uredi | uredi izvor]Ekipa | Lokacija stadiona | Stadion | Kapacitet |
---|---|---|---|
Athletic Bilbao | Bilbao | San Mamés | 53.289 |
Atlético Madrid | Madrid | Vicente Calderón | 54.851 |
Barcelona | Barcelona | Camp Nou | 99.354 |
Celta de Vigo | Vigo | Balaídos | 31.800 |
Deportivo | A Coruña | Riazor | 34.600 |
Eibar | Eibar | Ipurúa | 6.267 |
Espanyol | Barcelona | Cornellà-El Prat | 40.500 |
Getafe | Getafe | Alfonso Pérez | 17.393 |
Granada | Granada | Nuevo Los Cármenes | 22.524 |
Las Palmas | Las Palmas | Gran Canaria | 30.000 |
Levante | Valencia | Ciutat de València | 25.354 |
Málaga | Málaga | La Rosaleda | 30.044 |
Rayo Vallecano | Madrid | Campo de Vallecas | 14.790 |
Real Betis | Sevilla | Benito Villamarín | 56.500 |
Real Madrid | Madrid | Santiago Bernabéu | 85.454 |
Real Sociedad | San Sebastián | Anoeta | 32.076 |
Sevilla | Sevilla | Ramón Sánchez Pizjuán | 45.500 |
Sporting de Gijón | Gijón | El Molinón | 30.000 |
Valencia | Valencia | Mestalla | 55.000 |
Villarreal | Villarreal | El Madrigal | 25.000 |
Tabela
[uredi | uredi izvor]Poz. |
Tim | OU |
P |
N |
I |
DG |
PG |
GR |
B |
Kvalificiran ili ispada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barcelona | 38 | 29 | 4 | 5 | 112 | 29 | +83 | 91 | Grupna faza Lige prvaka 2016/17. | |
2. | Real Madrid | 38 | 28 | 6 | 4 | 110 | 34 | +76 | 90 | ||
3. | Atlético Madrid | 38 | 28 | 4 | 6 | 63 | 18 | +45 | 88 | ||
4. | Villarreal | 38 | 18 | 10 | 10 | 44 | 35 | +9 | 64 | Baraž za Ligu prvaka 2016/17. | |
5. | Athletic Bilbao | 38 | 18 | 8 | 12 | 58 | 45 | +13 | 62 | Grupna faza Evropske lige 2016/17. | |
6. | Celta de Vigo | 38 | 17 | 9 | 12 | 51 | 59 | −8 | 60 | Treći kvalifikacijski krug za Evropsku ligu 2016/17. | |
7. | Sevilla | 38 | 14 | 10 | 14 | 51 | 50 | +1 | 52 | Grupna faza Lige prvaka 2016/17. 1 | |
8. | Málaga | 38 | 12 | 12 | 14 | 38 | 35 | +3 | 48 | Malaga 3-1 Real Sociedad Real Sociedad 1-1 Malaga | |
9. | Real Sociedad | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 48 | −3 | 48 | ||
10. | Real Betis | 38 | 11 | 12 | 15 | 33 | 51 | −18 | 45 | ||
11. | Las Palmas | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | 53 | −8 | 44 | Las Palmas 2-1 Valencia Valencia 1-1 Las Palmas | |
12. | Valencia | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 48 | −2 | 44 | ||
13. | Espanyol | 38 | 12 | 7 | 19 | 40 | 74 | −34 | 43 | Espanyol 4-2 Eibar Eibar 2-1 Espanyol | |
14. | Eibar | 38 | 11 | 10 | 17 | 49 | 61 | −12 | 43 | ||
15. | Deportivo La Coruña | 38 | 8 | 18 | 12 | 45 | 61 | −16 | 42 | ||
16. | Granada | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 69 | −23 | 39 | Granada 2-0 Sporting Sporting 3-3 Granada | |
17. | Sporting de Gijón | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 62 | −22 | 39 | ||
18. | Rayo Vallecano | 38 | 9 | 11 | 18 | 52 | 73 | −21 | 38 | Segunda División 2016/17. | |
19. | Getafe | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 67 | −30 | 36 | ||
20. | Levante | 38 | 8 | 8 | 22 | 37 | 70 | −33 | 32 |
Izvor: LigaBBVA.com
|
Pravila kvalificiranja: a) broj bodova, |
1 Sevilla, pobjednik Evropske lige 2015/16. obezbjedila je učešće u grupnoj fazi Lige prvaka 2016/17. |
Rezultati
[uredi | uredi izvor]Domaćin \ Gost[1] | ATH | ATM | BAR | CEL | DEP | EIB | ESP | GET | GRA | LPA | LEV | MLG | RVA | BET | RMA | RSO | SEV | SPG | VAL | VILL |
Athletic Bilbao | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 4–1 | 5–2 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 1–2 | 0–1 | 3–1 | 3–0 | 3–1 | 0–0 | |
Atlético Madrid | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 3–0 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 5–1 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | |
Barcelona | 6–0 | 2–1 | 6–1 | 2–2 | 3–1 | 5–0 | 6–0 | 4–0 | 2–1 | 4–1 | 1–0 | 5–2 | 4–0 | 1–2 | 4–0 | 2–1 | 6–0 | 1–2 | 3–0 | |
Celta de Vigo | 0–1 | 0–2 | 4–1 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 3–3 | 4–3 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–5 | 0–0 | |
Deportivo La Coruña | 2–2 | 1–1 | 0–8 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 0–2 | 0–1 | 1–3 | 2–1 | 3–3 | 2–2 | 2–2 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 2–3 | 1–1 | 1–2 | |
Eibar | 2–0 | 0–2 | 0–4 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 5–1 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | |
Espanyol | 2–1 | 1–3 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 4–2 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 0–3 | 0–6 | 0–5 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | |
Getafe | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 4–0 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–5 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | |
Granada | 2–0 | 0–2 | 0–3 | 0–2 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 3–2 | 3–2 | 5–1 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 0–3 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 1–3 | |
Las Palmas | 0–0 | 0–3 | 1–2 | 2–1 | 0–2 | 0–2 | 4–0 | 4–0 | 4–1 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | |
Levante | 2–2 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 3–0 | 1–2 | 3–2 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 1–3 | 0–4 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | |
Málaga | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 4–1 | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | |
Rayo Vallecano | 0–3 | 0–2 | 1–5 | 3–0 | 1–3 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 1–2 | 0–2 | 2–3 | 2–2 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | |
Real Betis | 1–3 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 0–4 | 1–3 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | |
Real Madrid | 4–2 | 0–1 | 0–4 | 7–1 | 5–0 | 4–0 | 6–0 | 4–1 | 1–0 | 3–1 | 3–0 | 0–0 | 10–2 | 5–0 | 3–1 | 4–0 | 5–1 | 3–2 | 3–0 | |
Real Sociedad | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 2–3 | 1–1 | 2–1 | 2–3 | 1–2 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 0–2 | |
Sevilla | 2–0 | 0–3 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 5–0 | 1–4 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 3–2 | 2–0 | 3–2 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 4–2 | |
Sporting de Gijón | 0–2 | 2–1 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 2–4 | 1–2 | 3–3 | 3–1 | 0–3 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 0–0 | 5–1 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | |
Valencia | 0–3 | 1–3 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 4–0 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 3–0 | 2–2 | 0–0 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 0–2 | |
Villarreal | 3–1 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 |
Ažurirano 18. maj 2016.
Izvor: La Liga
1 ^ Domaći tim je prikazan u lijevoj koloni.
Boje: Plava = pobjeda domaćeg tima; Žuta = neriješen rezultat; Crvena = pobjeda gostujućeg tima.
Prikaz tabele po odigranim kolima
[uredi | uredi izvor]Lider na tabeli | |
Liga prvaka | |
Baraž za Ligu prvaka | |
Evropska liga | |
Treća kvalifikacijska runda za Evropsku ligu | |
Ispada u Segunda División |
Kolo Ekipa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Real Madrid | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Atlético Madrid | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Villarreal | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Athletic Bilbao | 17 | 20 | 10 | 13 | 15 | 17 | 13 | 14 | 12 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
Celta de Vigo | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Sevilla | 13 | 17 | 18 | 20 | 20 | 16 | 12 | 13 | 8 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Málaga | 9 | 15 | 15 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 20 | 18 | 17 | 16 | 13 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 |
Real Sociedad | 11 | 11 | 16 | 17 | 11 | 12 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 | 9 | 9 |
Real Betis | 6 | 18 | 9 | 11 | 14 | 10 | 8 | 10 | 10 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 10 | 11 | 13 | 14 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 10 |
Las Palmas | 19 | 14 | 13 | 16 | 12 | 14 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | 11 | 13 | 9 | 10 | 10 | 11 |
Valencia | 15 | 10 | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 12 | 11 | 12 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 14 | 12 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 |
Espanyol | 4 | 8 | 12 | 8 | 6 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 13 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 15 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 |
Eibar | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 |
Deportivo La Coruña | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 13 | 15 |
Granada | 20 | 7 | 11 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
Sporting de Gijón | 14 | 12 | 17 | 10 | 13 | 15 | 11 | 12 | 17 | 12 | 14 | 15 | 16 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 |
Rayo Vallecano | 12 | 16 | 19 | 12 | 9 | 11 | 15 | 15 | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 19 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 18 |
Getafe | 18 | 19 | 20 | 14 | 17 | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 |
Levante | 16 | 13 | 14 | 19 | 16 | 19 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Izvor: BDFutbol
Statistika
[uredi | uredi izvor]Golovi
[uredi | uredi izvor]- Prvi gol sezone:
Salva Sevilla za Espanyol protiv Getafea (22. august 2015).[3] - Posljednji gol sezone:
Miku za Rayo Vallecano protiv Levantea (15. maj 2016).[4]
Lista strijelaca
[uredi | uredi izvor]Rang | Nogometaš | Klub | Golovi |
---|---|---|---|
1. | Luis Suárez | Barcelona | 40 |
2. | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 35 |
3. | Lionel Messi | Barcelona | 26 |
4. | Karim Benzema | Real Madrid | 24 |
Neymar | Barcelona | ||
6. | Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 22 |
7. | Aritz Aduriz | Athletic Bilbao | 20 |
8. | Gareth Bale | Real Madrid | 19 |
9. | Rubén Castro | Real Betis | 18 |
10. | Borja Bastón | Eibar | 17 |
Lucas Pérez | Deportivo |
Lista asistenata
[uredi | uredi izvor]Rang | Nogometaš | Klub | Asistencije |
---|---|---|---|
1. | Lionel Messi | Barcelona | 16 |
Luis Suarez | Barcelona | ||
3. | Koke | Atlético Madrid | 14 |
Neymar | Barcelona | ||
4. | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 11 |
Gareth Bale | Real Madrid | ||
6. | Roberto Soldado | Villarreal | 10 |
7. | Marco Asensio | Espanyol | 9 |
Toni Kroos | Real Madrid | ||
Jonathan Viera | Las Palmas |
Trofej Zamora
[uredi | uredi izvor]Rang | Nogometaš | Klub | Primljeni golovi |
Utakmice | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Oblak | Atlético Madrid | 18 | 38 | 0.47 |
2. | Claudio Bravo | Barcelona | 22 | 32 | 0.69 |
3. | Alphonse Areola | Villarreal | 26 | 32 | 0.81 |
4. | Keylor Navas | Real Madrid | 28 | 34 | 0.82 |
5. | Gorka Iraizoz | Athletic Bilbao | 37 | 36 | 1.03 |
Hattrick-ovi tokom sezone
[uredi | uredi izvor]Nogometaš | Za | Protiv | Rezultat | Datum | Reference |
---|---|---|---|---|---|
Cristiano Ronaldo5 | Real Madrid | Espanyol | 6–0 (G) | 12. septembar 2015. | Izvještaj |
Imanol Agirretxe | Real Sociedad | Granada | 3–0 (G) | 22. septembar 2015. | Izvještaj |
Charles | Málaga | Real Sociedad | 3–1 (D) | 3. oktobar 2015. | Izvještaj |
Neymar4 | Barcelona | Rayo Vallecano | 5–2 (D) | 17. oktobar 2015. | Izvještaj |
Kévin Gameiro | Sevilla | Getafe | 5–0 (D) | 24. oktobar 2015. | Izvještaj |
Luis Suárez | Barcelona | Eibar | 3–1 (D) | 25. oktobar 2015. | Izvještaj |
Aritz Aduriz | Athletic Bilbao | Rayo Vallecano | 3–0 (G) | 29. novembar 2015. | Izvještaj |
Antonio Sanabria | Sporting Gijón | Las Palmas | 3–1 (D) | 6. decembar 2015. | Izvještaj |
Gareth Bale4 | Real Madrid | Rayo Vallecano | 10–2 (D) | 20. decembar 2015. | Izvještaj |
Karim Benzema | Real Madrid | Rayo Vallecano | 10–2 (D) | 20. decembar 2015. | Izvještaj |
Lionel Messi | Barcelona | Granada | 4–0 (D) | 9. januar 2016. | Izvještaj |
Gareth Bale | Real Madrid | Deportivo La Coruña | 5–0 (D) | 9. januar 2016. | Izvještaj |
Luis Suárez | Barcelona | Athletic Bilbao | 6–0 (D) | 17. januar 2016. | Izvještaj |
Antonio Sanabria | Sporting Gijón | Real Sociedad | 5–1 (D) | 22. januar 2016. | Izvještaj |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Espanyol | 6–0 (D) | 31. januar 2016. | Izvještaj[mrtav link] |
Luis Suárez | Barcelona | Celta Vigo | 6–1 (D) | 14. februar 2016. | Izvještaj |
Aritz Aduriz | Athletic Bilbao | Deportivo La Coruña | 4–1 (D) | 2. mart 2016. | Izvještaj |
Lionel Messi | Barcelona | Rayo Vallecano | 5–1 (G) | 3. mart 2016. | Izvještaj |
Cristiano Ronaldo4 | Real Madrid | Celta Vigo | 7–1 (D) | 5. mart 2016. | Izvještaj |
Luis Suárez4 | Barcelona | Deportivo La Coruña | 8–0 (G) | 20. april 2016. | Izvještaj |
Paco Alcácer | Valencia | Eibar | 4–0 (D) | 20. april 2016. | Izvještaj |
Youssef El-Arabi | Granada | Levante | 5–1 (D) | 21. april 2016. | Izvještaj |
Luis Suárez4 | Barcelona | Sporting Gijón | 6–0 (D) | 23. april 2016. | Izvještaj |
Luis Suárez | Barcelona | Granada | 3–0 (G) | 14. maj 2016. | Izvještaj |
4 Nogometaš postigao 4 gola.
5 Nogometaš postigao 5 golova.
(D) – Domaćin ; (G) – Gost
Disciplina
[uredi | uredi izvor]- Najviše žutih kartona (klub): 136
- Granada
- Najviše žutih kartona (igrač): 17
- Rubén Pérez (Granada)
- Najviše crvenih kartona (klub): 6
- Rayo Vallecano
- Najviše crvenih kartona (igrač): 1
- 35 nogometaša
Reference
[uredi | uredi izvor]- ^ a b c d e f g h "La Liga Statistics – 2015–16". ESPN FC. Entertainment and Sports Programming Network (ESPN). Pristupljeno 18. 5. 2016.
- ^ "Official Statement". LaLiga.es. Arhivirano s originala, 24. 8. 2015. Pristupljeno 21. 8. 2015.
- ^ "Espanyol 1-0 Getafe". rfef.es. Pristupljeno 18. 5. 2016.[mrtav link]
- ^ "Rayo Vallecano 3-1 Levante". rfef.es. Arhivirano s originala, 28. 7. 2016. Pristupljeno 18. 5. 2016.
- ^ "2015–16 La Liga top goalscorers". ESPN FC. Entertainment and Sports Programming Network. Pristupljeno 18. 5. 2016.
- ^ "Pichichi 2015-16". Pichichi. Pristupljeno 18. 5. 2016.
- ^ "Assists at ESPN". ESPN FC. Entertainment and Sports Programming Network. Pristupljeno 18. 5. 2016.
- ^ "Trofeo Zamora". EcuRed. Pristupljeno 18. 5. 2016.
- ^ "Trofeo Zamora Liga BBVA - MARCA.com". MARCA.com. Pristupljeno 18. 5. 2016.
- ^ "Statistika žutih kartona u sezoni 2015/16". laliga.es. Arhivirano s originala, 4. 5. 2016. Pristupljeno 18. 5. 2016.
- ^ "Statistika crvenih kartona u sezoni 2015/16". laliga.es. Arhivirano s originala, 4. 5. 2016. Pristupljeno 18. 5. 2016.
Vanjski linkovi
[uredi | uredi izvor]- Službeni sajt
- Zvanična stranica nogometnog saveza Španije
- La Liga 2015/16.[mrtav link] na statto.com
- La Liga 2015/16. na resultados-futbol.com
- La Liga 2015/16.[mrtav link] na myscores.ca
- La Liga 2015/16. na scoreboard.com
- Nogometna takmičenja u Španiji 2015/16. na rsssf.com