Barillas
Aparença
Barileta (eu) | |||||
Localització | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat foral | Navarra | ||||
Població humana | |||||
Població | 259 (2023) (86,33 hab./km²) | ||||
Zona lingüística | no bascòfona | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 3 km² | ||||
Altitud | 390 m | ||||
Limita amb | |||||
Merindad | Merindad de Tudela | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde | José Ramón Martínez Zardoya | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 31523 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 31048 | ||||
Barillas és un municipi de Navarra, a la comarca de Tudela, dins la merindad de Tudela. Limita al sud amb Malón i Tarazona (Aragó), a l'est amb Ablitas, al nord amb Cascante i a l'est amb Monteagudo i Tulebras.
Evolució demogràfica | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
211 | 189 | 189 | 199 | 208 | 200 | 198 | 206 | 198 | 194 | 193 |
Fonts: Barillas i Institut d'Estadística de Navarra |