Urrotz (Malerreka)
Aparença
Urrotza-Doneztebe (eu) Urroz de Santesteban (es) | ||||
Localització | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Estat | Espanya | |||
Comunitat foral | Navarra | |||
Capital | Urroz (en) | |||
Població humana | ||||
Població | 177 (2023) (16,92 hab./km²) | |||
Zona lingüística | bascòfona | |||
Geografia | ||||
Part de | ||||
Superfície | 10,46 km² | |||
Altitud | 323 m | |||
Limita amb | ||||
Merindad | Merindad de Pamplona | |||
Organització política | ||||
• Alcalde | Ignacio Urroz Gragirena | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 31752 | |||
Fus horari | ||||
Codi INE | 31244 | |||
Urrotz és un municipi de Navarra, pertanyent a la comarca de Malerreka dins la merindad de Pamplona.
Demografia
[modifica]Evolució demogràfica | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
216 | 214 | 213 | 208 | 200 | 197 | 190 | 187 | 184 | 182 | 183 |
Fonts: Urrotz i Institut d'Estadística de Navarra |