Lubbock (Texas)
Vzhled
Souřadnice: 33°33′59″ s. š., 101°53′12″ z. d.
Lubbock | |
---|---|
Poloha | |
Souřadnice | 33°33′59″ s. š., 101°53′12″ z. d. |
Nadmořská výška | 992 m n. m. |
Stát | Spojené státy americké |
Federální stát | Texas |
Okres | Lubbock County |
Texas na mapě Spojených států | |
Lubbock | |
Rozloha a obyvatelstvo | |
Rozloha | 351,85 km² |
Počet obyvatel | 263 930 (2022) |
Hustota zalidnění | 750,1 obyv./km² |
Správa | |
Starosta | Tray Payne |
Vznik | 1890 |
Oficiální web | www |
Telefonní předvolba | 806 |
PSČ | 79401–79499, 79401, 79403, 79404, 79405, 79409, 79411, 79413, 79416, 79419, 79421, 79424, 79426, 79429, 79431, 79434, 79435, 79438, 79440, 79443, 79447, 79450, 79451, 79453, 79456, 79459, 79462, 79464, 79467, 79469, 79472, 79474, 79476, 79479, 79481, 79485, 79488, 79491, 79493, 79495, 79496 a 79498 |
multimediální obsah na Commons | |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Lubbock je město v okrese Lubbock County ve státě Texas ve Spojených státech amerických. Leží v severozápadní části státu, v regionu známém jako Llano Estacado.
K roku 2022 zde žilo 263 930 obyvatel. S celkovou rozlohou 351,85 km² byla hustota zalidnění 750,1 obyvatel na km².
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]- Obrázky, zvuky či videa k tématu Lubbock na Wikimedia Commons