Racalmuto
Apariencia
Racalmuto | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Racalmuto en Italia | ||
Coordenadas | 37°24′30″N 13°44′05″E / 37.408333333333, 13.734722222222 | |
Capital | Racalmuto | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Sicilia | |
• Provincia | Agrigento | |
Municipios limítrofes | Bompensiere (CL), Canicattì, Castrofilippo, Favara, Grotte, Milena (CL), Montedoro (CL) | |
Superficie | ||
• Total | 68,33 km² | |
Altitud | ||
• Media | 455 m s. n. m. | |
Población (2005) | ||
• Total | 9,443 hab. | |
• Densidad | 138,20 hab./km² | |
Gentilicio | racalmutesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 92020[1] | |
Prefijo telefónico | 0922 | |
Matrícula | AG | |
Código ISTAT | 084029 | |
Código catastral | H148[2] | |
Fiestas mayores | 8 de mayo | |
Patrono(a) | Maria SS. del Monte | |
Sitio web oficial | ||
Racalmuto es una comuna siciliana, en la provincia de Agrigento.
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Racalmuto entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 92020.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.