San Torcuato
Itxura
San Torcuato | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Errioxako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Errioxa | ||||||||||
Alkatea | Arturo Villaverde Calvo (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | San Torcuato | ||||||||||
Posta kodea | 26291 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 26139 | ||||||||||
Herriburua | San Torcuato | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°28′55″N 2°53′24″W / 42.481944444444°N 2.89°W | ||||||||||
Azalera | 11 km² | ||||||||||
Altuera | 600 m | ||||||||||
Mugakideak | Bañares | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 63 (2023) −6 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 6 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | LO |
San Torcuato Errioxako udalerria da, 2005ean 105 biztanle zituena.
Biztanleriaren bilakaera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Artikulu hau Errioxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |