Pazuengos
Itxura
Pazuengos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Errioxako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Errioxa | ||||||||||
Alkatea | Felicia Somovilla Escarza (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Pazuengos | ||||||||||
Posta kodea | 26261 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 26113 | ||||||||||
Herriburua | Pazuengos (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°19′06″N 2°55′32″W / 42.318333333333°N 2.9255555555556°W | ||||||||||
Azalera | 25 km² | ||||||||||
Altuera | 1.160 m | ||||||||||
Mugakideak | Donemiliaga Kukula, Villavelayo, Ezkarai, Ojacastro, Santurdejo, Manzanares de Rioja, Villarejo, Villar de Torre eta Berceo | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 27 (2023) 0 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 1 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | LO |
Pazuengos Errioxako udalerria da, 2005ean 44 biztanle zituena.
Biztanleriaren bilakaera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Artikulu hau Errioxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |