Jump to content

List of Wikipedias/mwl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Lhigaçones sternas:

Esta páigina cuntén la lhista de todas las bersones çponibles de la Biquipédia an 339 lhénguas, sob l'auspício de la Fundaçon Wikimedia. Esta lhista anclui 13 bersones de la Biquipédia que fúrun cerradas i arrastradas pa la Ancubadora de la Wikimedia pa zambolber ne l feturo. Atualmente, eisisten 326 bersones atibas de la Biquipédia. L cuntenido noutras lhénguas stá a ser zambolbido na Ancubadora de la Wikimedia; las lhénguas que cumpren detreminados critérios puoden usufruir de ls sous própios wikis.

La tabela angloba todas las bersones de la Biquipédia ourdenadas pul númaro d'artigos. Na tabela ye apersentado l nome de cada lhéngua an anglés (lhigado al artigo dessa lhéngua na berson an anglés), i l sou "nome lhocal" (lhigado al artigo de la Biquipédia cula referida lhéngua). Para alhá desso, amostra tamien l código de la lhéngua outelizado na lhigaçon (URL) i nas lhigaçones anterlhenguísticas pa essa wiki (relacionadas cula páigina percipal), juntamente culas statísticas subre artigos, eidiçones, admenistradores, outelizadores, outelizadores atibos i eimaiges armazenadas lhocalmente (la maiorie deilhas lhigadas a ua páigina lhocal).

Para ampeçar ua berson de la Biquipédia nua nuoba lhéngua, por fabor cunsulte la nuossa política pa perpuostas de lhénguas i l manual de la Ancubadora. Abiso: poner ua lhigaçon a la tabela nun gera outomaticamente ua berson.

Se algua nuoba wiki que steia yá atiba nun aparecer nesta lhista, por fabor, anforme-mos desso na páigina de cumbersa deste artigo, ancluindo ua lhigaçon pa 'todas las páiginas dessa berson, i ajude-mos a promober l sfuorço anunciando eilha na lhista de correio Biquipédia-L, i tamien nas Amboras de la Wikimedia.

Ls eiditores atualizan las seguintes tabelas periodicamente (atrabeç de ls dados obtidos outomaticamente de la páigina Special:Statísticas de cada wiki), de modo que las eidiçones feitas ne ls artigos nun duran mui tiempo, i, antoce, stan muitas bezes zatualizadas. Se ancontrar alguns dados zatualizados, screba ua mensaige na páigina de cumbersa.

Notas

  • La coluna "Total" refire-se al númaro de páiginas an todos ls domínios, ancluindo ls artigos (la cuntaige oufecial de ls artigos de cada berson) i outras páiginas (páiginas de outelizador, eimages, páiginas de cumbersa, páiginas de "porjeto", catadories, i modelos).
  • Ls "Active Users (outelizadores atibos)" son outelizadores registrados que fazirun pul menos ua eidiçon ne ls radadeiros trinta dies.
  • La coluna "Images (eimaiges)" amostra l númaro de fexeiros cargados lhocalmente. Ouserbe qu'alguas bersones de la Biquipédia nun outelizan eimaiges lhocales i dependen de l Commons cumpletamente, lhougo l balor 0 nun ye ua falha (ber tamien la lhista de bersones de la Biquipédia sin fexeiros lhocales)
  • La coluna "Depth (perfundidade)" (defenida cumo [Eidiçones/Artigos] × [Outras páiginas/Artigos] × [1 − Rabisco-rezon] ) ye un andicador aprossimado de la culidade dua berson de la Biquipédia, que amostra la frequéncia de l'atualizaçon de ls artigos. Nun se refire a la culidade académica.

Todas las bersones de la Biquipédia ourdenadas pul númaro d'artigos

Las lhénguas lhistadas eiqui son las bersones de la Biquipédia qu'eisisten, ourdenadas segundo l númaro d'artigos (i an cada númaro ourdenados alfabeticamente de l A al Z). Las seguintes anformaçones ancontran-se çponibles na lhéngua anglesa.

These statistics are updated eight times a day. See commons:Data:Wikipedia statistics/data.tab for the date/time of last update. (If reloading this page doesn't update the numbers to what is seen at Commons, try purging the cache.)
Language Language (local) Wiki Articles All pages Edits Admins Users Active users Files Depth
1 English English en 6,864,227 61,195,781 1,234,503,805 856 47,782,541 114,083 922,393 1,263
2 Cebuano Cebuano ceb 6,117,001 11,229,153 35,049,116 5 118,570 160 1 2
3 German Deutsch de 2,932,734 8,078,340 245,859,772 175 4,415,503 16,830 129,649 93
4 French français fr 2,627,492 13,155,161 217,014,362 146 4,981,732 16,060 71,956 264
5 Swedish svenska sv 2,591,872 6,255,640 55,519,929 66 918,649 1,799 0 17
6 Dutch Nederlands nl 2,164,296 4,646,139 67,772,803 31 1,357,743 3,453 20 19
7 Russian русский ru 1,992,905 8,008,587 139,176,997 68 3,616,524 8,803 253,432 158
8 Spanish español es 1,971,523 8,233,727 161,284,993 56 7,205,652 13,497 0 197
9 Italian italiano it 1,876,329 8,059,260 140,241,846 121 2,541,772 7,024 123,099 188
10 Polish polski pl 1,624,811 3,763,326 74,294,351 97 1,323,213 4,423 270 34
11 Egyptian Arabic مصرى arz 1,624,217 2,129,967 10,237,675 7 244,020 205 1,328 0
12 Chinese 中文 zh 1,434,370 7,777,710 83,415,085 64 3,561,653 7,187 67,841 209
13 Japanese 日本語 ja 1,425,238 4,187,876 101,190,636 40 2,227,373 12,830 4,579 90
14 Ukrainian українська uk 1,339,971 4,745,662 43,155,928 49 760,319 2,836 114,824 58
15 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,294,885 19,478,935 71,534,989 15 961,896 1,577 26,374 724
16 Waray Winaray war 1,266,574 2,871,384 7,602,621 3 60,393 85 42 4
17 Arabic العربية ar 1,238,449 8,473,902 67,436,479 24 2,607,732 3,621 52,661 271
18 Portuguese português pt 1,130,691 5,739,345 68,213,530 50 3,107,895 8,032 62,987 197
19 Persian فارسی fa 1,009,663 5,720,499 39,939,275 34 1,330,345 5,262 91,619 151
20 Catalan català ca 756,835 1,891,298 33,707,576 27 489,656 971 11,460 40
21 Indonesian Bahasa Indonesia id 700,522 3,878,115 26,114,053 48 1,494,189 2,476 55,770 138
22 Serbian српски / srpski sr 692,214 4,144,631 28,312,521 15 379,269 732 38,067 169
23 Korean 한국어 ko 680,712 3,266,838 37,570,354 30 854,123 1,712 14,106 165
24 Norwegian norsk no 633,939 1,828,937 24,555,880 39 615,742 882 4 47
25 Turkish Türkçe tr 617,733 3,088,695 33,568,757 20 1,603,729 2,652 40,924 173
26 Chechen нохчийн ce 601,383 1,190,957 10,412,555 3 38,811 64 329 8
27 Finnish suomi fi 577,969 1,502,459 22,504,548 34 581,676 1,451 76,922 38
28 Czech čeština cs 551,087 1,544,469 24,113,120 32 669,321 2,013 1 50
29 Hungarian magyar hu 544,653 1,559,837 27,288,856 25 568,592 1,434 9,097 60
30 Tatar татарча / tatarça tt 501,786 828,286 4,209,037 6 52,426 81 6,761 2
31 Romanian română ro 480,839 2,811,045 16,376,702 18 655,096 754 117,539 136
32 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 459,983 4,654,827 42,113,122 9 219,445 180 10,130 752
33 Basque euskara eu 438,928 952,135 9,853,294 12 163,872 291 0 14
34 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gú zh-min-nan 433,131 1,069,989 3,212,000 4 63,783 93 321 6
35 Malay Bahasa Melayu ms 388,052 1,103,604 6,268,854 13 340,260 678 18,416 19
36 Hebrew עברית he 359,496 1,523,570 39,216,146 27 1,172,717 3,244 81,012 269
37 Esperanto Esperanto eo 357,043 803,505 8,801,400 12 226,684 301 18,523 17
38 Armenian հայերեն hy 312,175 1,151,000 10,060,328 10 146,255 484 12,162 63
39 Danish dansk da 301,366 949,635 11,803,363 26 486,407 685 2 57
40 Bulgarian български bg 299,872 675,710 12,300,553 23 347,655 654 13 28
41 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 299,792 1,088,612 4,629,123 16 140,295 660 3,551 29
42 Welsh Cymraeg cy 280,871 490,261 12,938,321 16 91,597 106 11,374 14
43 Simple English Simple English simple 254,991 835,438 9,664,377 17 1,485,879 1,369 36 59
44 Slovak slovenčina sk 249,685 575,516 7,870,199 11 253,201 475 0 23
45 Estonian eesti et 246,539 581,484 6,690,641 34 195,905 472 725 21
46 Belarusian беларуская be 245,174 697,239 4,808,746 10 144,256 263 3,297 23
47 South Azerbaijani تۆرکجه azb 243,611 577,683 1,562,037 4 51,539 112 340 5
48 Greek Ελληνικά el 238,027 689,756 10,667,475 22 429,083 874 19,028 55
49 Kazakh қазақша kk 236,630 637,173 3,360,242 16 158,757 239 11,200 15
50 Minangkabau Minangkabau min 227,727 471,403 3,154,415 5 19,665 57 178 7
51 Croatian hrvatski hr 221,568 471,182 6,986,392 14 317,006 451 21,959 18
52 Lithuanian lietuvių lt 218,075 542,532 7,340,986 9 189,600 313 27,406 29
53 Galician galego gl 212,629 523,684 6,799,392 6 147,632 245 33 27
54 Urdu اردو ur 208,916 1,102,921 6,303,795 8 183,027 263 12,667 104
55 Azerbaijani azərbaycanca az 201,293 575,079 7,713,441 15 295,542 638 15,018 46
56 Slovenian slovenščina sl 186,188 473,421 6,263,645 22 234,651 284 8,531 31
57 Ladin Ladin lld 180,760 187,617 238,258 3 7,588 29 4 0
58 Georgian ქართული ka 173,927 487,865 4,677,330 6 162,439 263 15,881 31
59 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 170,192 388,032 3,554,208 16 137,555 138 13 15
60 Tamil தமிழ் ta 166,895 568,306 4,050,518 32 235,223 284 8,471 41
61 Thai ไทย th 165,894 1,101,904 11,654,424 17 481,799 1,469 21,027 336
62 Hindi हिन्दी hi 163,083 1,334,471 6,218,016 7 823,264 984 4,478 240
63 Bangla বাংলা bn 156,136 1,261,363 7,513,148 14 463,968 879 19,064 298
64 Macedonian македонски mk 145,622 566,364 5,233,872 12 118,038 213 9,210 77
65 Cantonese 粵語 zh-yue 142,596 318,721 2,161,329 12 277,566 262 2,858 10
66 Latin Latina la 139,243 283,890 3,835,253 17 183,369 153 0 14
67 Asturian asturianu ast 136,411 240,851 4,231,749 8 126,234 104 0 10
68 Latvian latviešu lv 129,125 520,456 4,096,078 14 124,524 267 26,681 72
69 Afrikaans Afrikaans af 118,006 396,187 2,685,479 14 178,855 207 9,740 37
70 Tajik тоҷикӣ tg 113,456 276,310 1,406,259 6 50,956 83 519 10
71 Burmese မြန်မာဘာသာ my 108,140 244,437 841,297 4 122,227 153 2,908 5
72 Albanian shqip sq 98,618 299,455 2,676,779 10 164,796 232 3,902 37
73 Telugu తెలుగు te 98,477 360,660 4,241,482 11 130,862 190 14,183 83
74 Malagasy Malagasy mg 97,764 251,015 1,081,831 3 33,704 44 3 10
75 Marathi मराठी mr 97,393 315,110 2,456,084 10 164,501 181 10,398 38
76 Bosnian bosanski bs 93,726 373,571 3,625,201 9 163,227 148 5,534 86
77 Occitan occitan oc 89,834 164,202 2,432,547 4 55,588 90 831 10
78 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 87,252 252,802 2,528,434 5 86,771 115 2,127 36
79 Breton brezhoneg br 86,625 157,292 2,105,913 5 80,417 107 2,708 8
80 Malayalam മലയാളം ml 85,832 526,025 4,014,952 14 182,540 288 7,244 200
81 Low German Plattdüütsch nds 85,035 177,022 1,025,788 4 55,035 57 0 6
82 Swahili Kiswahili sw 82,415 177,327 1,343,126 14 68,676 191 2,291 10
83 Kurdish kurdî ku 82,029 248,275 1,808,140 3 71,262 91 557 29
84 Kyrgyz кыргызча ky 78,780 110,098 484,150 2 41,054 81 2,679 0
85 Lombard lombard lmo 74,235 144,902 1,277,295 4 44,667 62 808 7
86 Javanese Jawa jv 74,076 184,598 1,690,177 5 63,323 100 5,448 20
87 Western Punjabi پنجابی pnb 73,061 133,290 667,290 2 38,749 51 31 3
88 Newari नेपाल भाषा new 72,361 164,998 867,751 2 28,364 21 0 8
89 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 69,706 88,876 848,352 2 33,736 55 0 0
90 Venetian vèneto vec 69,311 142,288 1,173,404 5 36,801 39 724 9
91 Piedmontese Piemontèis pms 68,896 104,636 872,128 4 28,358 48 2,069 2
92 Central Kurdish کوردی ckb 67,796 235,203 1,267,321 7 63,881 141 2,858 32
93 Bashkir башҡортса ba 63,725 183,555 1,276,031 5 42,058 61 1,505 24
94 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 63,641 138,685 2,533,806 6 62,663 65 2,422 25
95 Sundanese Sunda su 61,786 98,952 670,966 7 32,189 49 534 2
96 Irish Gaeilge ga 60,557 105,860 1,226,140 7 62,200 77 1,134 6
97 Icelandic íslenska is 58,807 152,973 1,869,090 19 99,875 148 3,314 31
98 Silesian ślůnski szl 58,141 74,083 370,393 3 25,651 47 0 0
99 Chuvash чӑвашла cv 56,372 114,904 832,718 2 35,838 63 536 7
100 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 54,752 177,655 763,489 10 50,805 105 1,862 21
101 Western Frisian Frysk fy 54,169 165,017 1,160,597 8 50,377 84 7,921 29
102 Ido Ido io 49,638 68,995 1,050,932 5 39,400 51 0 2
103 Hausa Hausa ha 49,227 76,089 495,394 8 30,105 256 0 1
104 Tagalog Tagalog tl 47,469 242,347 2,119,475 10 143,329 162 1,886 147
105 Aragonese aragonés an 46,587 156,148 2,198,677 9 78,698 76 2,827 77
106 Wu 吴语 wuu 43,976 59,964 320,442 4 104,758 82 60 0
107 Zazaki Zazaki diq 42,013 63,270 531,033 3 29,194 31 193 2
108 Mazanderani مازِرونی mzn 38,284 69,072 234,272 4 38,612 34 290 2
109 Volapük Volapük vo 37,520 154,394 3,301,878 2 36,386 30 0 207
110 Igbo Igbo ig 34,826 46,344 181,040 4 20,579 72 0 0
111 Scots Scots sco 34,582 138,569 890,329 3 111,523 82 520 58
112 Yoruba Yorùbá yo 34,187 58,438 584,607 4 29,351 74 166 5
113 Kannada ಕನ್ನಡ kn 32,552 141,284 1,235,189 4 87,999 248 2,454 97
114 Nepali नेपाली ne 31,305 109,911 1,233,325 7 68,252 111 1,316 70
115 Alemannic Alemannisch als 30,540 73,442 1,055,052 8 106,165 69 605 28
116 Gujarati ગુજરાતી gu 30,428 129,369 868,796 3 79,032 72 0 71
117 Interlingua interlingua ia 29,673 44,959 669,288 6 51,810 41 4 3
118 Kotava Kotava avk 29,434 35,819 144,902 6 5,845 20 0 0
119 Crimean Tatar qırımtatarca crh 28,401 54,407 230,234 2 29,384 46 0 3
120 Bavarian Boarisch bar 27,169 110,110 842,894 3 71,695 59 1,293 71
121 Sicilian sicilianu scn 26,287 55,905 739,489 3 45,943 55 1,387 16
122 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,087 63,377 893,977 2 26,072 18 41 32
123 Balinese Basa Bali ban 25,031 49,193 192,877 3 27,979 76 120 3
124 Quechua Runa Simi qu 24,059 57,859 673,272 2 30,905 43 0 22
125 Mongolian монгол mn 24,048 107,813 787,055 3 91,994 206 1,359 88
126 Navajo Diné bizaad nv 22,645 37,284 307,590 2 18,137 21 737 3
127 Mingrelian მარგალური xmf 21,350 39,584 227,446 4 20,215 38 0 4
128 Sinhala සිංහල si 21,047 146,844 693,616 3 69,205 89 2,981 168
129 Pashto پښتو ps 19,648 68,680 330,210 3 33,666 54 1,767 29
130 Northern Frisian Nordfriisk frr 19,213 48,270 263,129 4 21,014 33 1,517 12
131 Ossetic ирон os 18,781 68,931 562,928 3 25,333 29 150 58
132 Tumbuka chiTumbuka tum 18,648 38,614 102,863 1 8,919 27 140 3
133 Odia ଓଡ଼ିଆ or 18,436 81,138 538,827 6 37,086 47 175 76
134 Sindhi سنڌي sd 17,943 62,602 283,802 4 18,940 40 157 28
135 Central Bikol Bikol Central bcl 17,496 44,930 276,548 4 25,138 60 865 15
136 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,229 29,936 360,867 4 26,682 31 109 6
137 Yakut саха тыла sah 17,092 51,808 409,188 4 25,851 39 1,765 32
138 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,533 33,207 101,667 4 22,269 36 0 3
139 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 15,981 32,291 576,519 5 28,971 29 290 18
140 Buginese Basa Ugi bug 15,846 20,119 202,860 1 13,838 25 0 0
141 Yiddish ייִדיש yi 15,464 44,188 593,492 3 53,469 40 1,059 46
142 Iloko Ilokano ilo 15,385 70,392 401,462 2 18,038 27 0 72
143 Amharic አማርኛ am 15,372 46,562 381,015 1 48,283 53 1,784 33
144 Limburgish Limburgs li 14,975 67,408 464,671 7 29,931 34 623 84
145 Neapolitan Napulitano nap 14,884 24,058 668,398 3 31,111 30 288 10
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14,770 22,966 56,515 2 6,031 27 0 0
147 Maithili मैथिली mai 14,115 43,185 262,832 5 14,607 26 120 25
148 Faroese føroyskt fo 14,113 40,940 380,595 3 30,874 50 0 33
149 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 13,937 35,636 383,412 4 25,669 30 129 26
150 Basa Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,935 30,414 220,360 1 17,509 19 461 10
151 Shan ၽႃႇသႃႇတႆး shn 13,644 32,180 64,679 2 4,743 20 73 3
152 Assamese অসমীয়া as 13,572 95,616 428,003 6 42,041 85 1,919 163
153 Literary Chinese 文言 zh-classical 13,461 109,482 407,707 7 104,075 60 0 189
154 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 13,058 35,381 157,026 3 27,110 30 2,748 12
155 Achinese Acèh ace 12,971 27,787 151,121 3 28,832 35 0 7
156 Interlingue Interlingue ie 12,773 16,840 159,746 1 20,551 33 0 0
157 Walloon wa 12,408 29,416 406,843 4 25,298 31 660 25
158 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,205 76,908 487,431 3 40,791 101 445 178
159 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 11,826 25,890 221,037 3 11,062 42 0 12
160 Shona chiShona sn 11,441 20,379 111,210 1 18,242 13 0 3
161 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 11,426 24,381 148,922 3 8,217 37 0 7
162 Zulu isiZulu zu 11,404 25,416 108,710 1 21,713 67 0 6
163 Eastern Mari олык марий mhr 11,359 30,431 198,494 2 14,936 25 0 18
164 Ligurian Ligure lij 11,273 27,429 248,735 7 17,067 39 11 18
165 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 11,165 49,164 312,712 3 34,349 42 192 73
166 Banjar Banjar bjn 10,771 32,001 97,080 3 15,017 38 2 11
167 Khmer ភាសាខ្មែរ km 10,636 35,255 310,006 4 43,510 78 890 47
168 Western Mari кырык мары mrj 10,432 20,206 106,043 1 11,208 14 0 4
169 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,428 17,083 57,513 3 4,761 22 0 1
170 Hakka Chinese 客家語 / Hak-kâ-ngî hak 10,266 19,654 128,822 1 33,500 31 0 5
171 Moroccan Arabic الدارجة ary 10,182 71,540 367,426 5 13,617 54 217 186
172 Dagbani dagbanli dag 9,908 20,171 90,472 2 4,306 50 0 4
173 Pampanga Kapampangan pam 9,767 22,766 306,636 2 21,860 32 399 23
174 Tarantino tarandíne roa-tara 9,487 18,871 149,728 3 11,960 19 155 7
175 Rusyn русиньскый rue 9,178 20,371 146,851 1 30,840 41 87 10
176 Bhojpuri भोजपुरी bh 8,728 77,470 772,353 2 36,010 41 54 618
177 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 8,623 11,014 51,189 1 7,113 19 0 0
178 Corsican corsu co 8,205 17,319 393,490 2 23,519 36 0 28
179 Somali Soomaaliga so 8,089 25,417 265,858 1 38,575 71 0 47
180 Gilaki گیلکی glk 8,038 16,424 70,874 4 16,464 22 803 4
181 West Flemish West-Vlams vls 8,026 22,091 316,996 5 27,691 19 476 44
182 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 7,930 21,677 328,946 6 29,670 30 567 45
183 Māori Māori mi 7,926 15,241 164,828 2 19,742 25 0 9
184 Northern Sami davvisámegiella se 7,894 21,034 303,490 5 30,038 25 0 39
185 Erzya эрзянь myv 7,877 30,355 150,696 4 13,489 15 0 40
186 Talysh tolışi tly 7,842 11,328 106,774 2 1,961 24 0 1
187 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 7,600 18,105 90,543 5 12,820 45 29 9
188 Sardinian sardu sc 7,596 17,203 184,084 4 25,542 33 157 17
189 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 7,521 15,630 112,691 2 14,186 69 0 8
190 Tibetan བོད་ཡིག bo 7,094 18,855 143,413 1 30,899 29 0 20
191 Cornish kernowek kw 7,079 14,627 217,741 3 16,332 28 6 16
192 Veps vepsän kel’ vep 6,984 35,935 170,034 1 16,447 26 0 81
193 Turkmen Türkmençe tk 6,884 16,983 256,270 3 29,452 31 340 32
194 Kabyle Taqbaylit kab 6,838 16,715 109,943 1 14,344 25 0 13
195 Manx Gaelg gv 6,777 29,087 336,234 3 20,759 20 175 125
196 Gan 贛語 gan 6,730 34,237 398,963 2 46,684 27 40 194
197 Võro võro fiu-vro 6,697 12,725 181,159 4 14,886 19 50 11
198 Maltese Malti mt 6,695 22,051 309,711 4 23,759 40 723 73
199 Zeelandic Zeêuws zea 6,381 12,280 148,802 3 13,913 23 1 10
200 Moksha мокшень mdf 6,343 19,890 86,427 4 10,090 19 0 19
201 Abkhazian аԥсшәа ab 6,273 28,486 145,008 2 21,254 42 9 63
202 Saraiki سرائیکی skr 6,118 8,450 33,564 2 2,736 17 0 0
203 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 6,031 15,730 159,321 1 22,813 24 0 26
204 Inari Sami anarâškielâ smn 5,882 23,016 110,511 6 4,655 16 0 40
205 Arpitan arpetan frp 5,788 17,294 226,069 2 17,222 29 0 51
206 Guarani Avañe'ẽ gn 5,769 13,622 131,558 2 19,716 31 0 17
207 Picard Picard pcd 5,759 11,058 73,372 3 18,497 24 50 5
208 Udmurt удмурт udm 5,706 19,433 127,454 2 15,652 22 9 37
209 Komi коми kv 5,530 18,293 143,915 1 15,128 22 0 41
210 Kashubian kaszëbsczi csb 5,463 8,803 188,600 3 17,442 19 0 8
211 Kashmiri कॉशुर / کٲشُر ks 5,368 14,696 93,038 2 11,495 18 13 19
212 Aymara Aymar aru ay 5,175 8,873 100,203 1 17,412 32 0 5
213 Norman Nouormand nrm 4,978 10,578 220,472 2 13,797 16 0 26
214 Old English Ænglisc ang 4,491 18,718 216,156 1 128,579 46 299 115
215 Lezghian лезги lez 4,404 14,319 95,858 3 11,330 21 10 33
216 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 4,399 12,707 36,227 2 7,394 14 0 10
217 Friulian furlan fur 4,330 9,762 176,074 2 15,011 33 318 28
218 Nāhuatl Nāhuatl nah 4,315 13,364 521,275 3 22,876 18 168 171
219 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,268 6,824 40,098 1 13,230 33 0 2
220 Mirandese Mirandés mwl 4,264 10,679 103,989 1 13,773 22 0 22
221 Papiamento Papiamentu pap 4,169 9,139 133,670 5 15,435 23 0 20
222 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,119 10,834 123,065 4 13,833 11 429 30
223 Twi Twi tw 4,045 7,627 124,473 2 16,168 40 0 12
224 Lao ລາວ lo 3,942 13,657 108,197 4 19,596 28 22 48
225 Lingala lingála ln 3,869 10,295 129,086 5 13,633 12 32 34
226 Romansh rumantsch rm 3,772 9,673 166,051 3 21,007 27 48 42
227 Ladino Ladino lad 3,715 13,302 212,936 4 22,142 23 23 106
228 Extremaduran estremeñu ext 3,708 8,573 131,222 1 18,125 20 0 26
229 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,595 9,480 212,461 4 10,512 19 0 60
230 Doteli डोटेली dty 3,548 20,993 241,827 3 6,920 18 3 278
231 Tuvinian тыва дыл tyv 3,544 12,979 47,980 1 9,645 13 0 26
232 Avaric авар av 3,541 17,296 91,999 2 15,560 21 0 80
233 Komi-Permyak перем коми koi 3,463 12,504 62,178 1 8,959 10 0 33
234 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,407 11,344 145,228 1 19,209 26 0 69
235 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3,216 8,403 115,000 1 14,980 20 0 35
236 Ganda Luganda lg 3,116 7,133 35,491 2 9,041 38 0 8
237 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,108 12,190 134,471 4 25,885 25 931 94
238 Colognian Ripoarisch ksh 2,989 10,702 1,608,833 3 23,367 19 0 1,001
239 Zhuang Vahcuengh za 2,963 5,428 42,178 2 11,239 20 0 5
240 Fula Fulfulde ff 2,947 14,237 59,895 3 9,820 49 0 61
241 Russia Buriat буряад bxr 2,831 11,212 72,791 2 15,932 18 9 56
242 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2,816 7,432 29,983 1 1,781 13 0 10
243 Gagauz Gagauz gag 2,804 6,653 69,471 1 14,900 11 0 19
244 Palatine German Pälzisch pfl 2,759 6,968 91,128 4 12,322 18 0 30
245 Sakizaya Sakizaya szy 2,669 6,003 136,883 1 3,319 18 0 35
246 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,626 5,797 98,553 1 17,983 25 0 24
247 Pangasinan Pangasinan pag 2,586 6,647 77,709 1 8,713 13 0 28
248 Tayal Tayal tay 2,572 3,145 59,432 1 1,996 13 0 0
249 Betawi Betawi bew 2,565 5,729 24,557 3 693 22 0 6
250 Pali पालि pi 2,557 4,677 102,328 1 7,633 10 1 15
251 Awadhi अवधी awa 2,473 5,699 26,460 1 3,443 18 0 7
252 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2,470 5,858 38,741 3 2,241 27 0 12
253 Tulu ತುಳು tcy 2,345 12,895 135,741 3 6,730 32 13 213
254 Ingush гӀалгӀай inh 2,194 14,382 66,297 2 4,770 20 35 142
255 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 2,153 14,715 110,530 1 10,845 13 0 255
256 Xhosa isiXhosa xh 2,091 5,177 37,311 1 13,803 28 0 15
257 Atikamekw Atikamekw atj 2,049 3,209 15,860 5 4,886 12 0 1
258 Fon fɔ̀ngbè fon 2,028 3,440 23,117 2 950 19 0 3
259 Tongan lea faka-Tonga to 2,016 5,493 43,422 2 11,126 14 12 23
260 Pennsylvania German Deitsch pdc 2,010 5,947 106,214 1 34,246 21 0 68
261 Mon ဘာသာမန် mnw 1,932 6,610 44,063 3 4,015 19 0 39
262 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,906 6,550 96,624 2 21,416 19 0 87
263 Tachelhit Taclḥit shi 1,888 5,375 51,154 3 4,712 19 0 32
264 Oromo Oromoo om 1,855 5,182 43,447 1 11,572 20 0 26
265 Tswana Setswana tn 1,778 5,603 37,427 1 10,792 38 4 30
266 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1,775 3,468 21,893 1 9,255 13 0 5
267 Kalmyk хальмг xal 1,754 12,119 90,442 1 10,420 11 0 260
268 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 1,754 7,211 36,570 2 1,600 20 0 49
269 Nias Li Niha nia 1,719 4,291 23,818 3 2,062 14 0 12
270 Jamaican Creole English Patois jam 1,716 3,095 22,029 1 9,529 24 0 4
271 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,712 3,445 18,293 2 4,926 13 0 5
272 Wolof Wolof wo 1,701 5,475 106,155 2 15,790 17 0 95
273 Novial Novial nov 1,664 4,588 179,246 2 12,360 14 0 120
274 Angika अंगिका anp 1,644 4,754 19,965 2 2,051 11 0 15
275 Kabardian адыгэбзэ kbd 1,642 7,090 47,816 2 10,412 16 0 74
276 Dagaare Dagaare dga 1,625 2,674 30,457 1 695 16 0 4
277 N’Ko ߒߞߏ nqo 1,518 3,298 11,818 2 4,439 24 0 4
278 Bislama Bislama bi 1,460 3,409 43,322 1 13,869 25 0 22
279 Aromanian armãneashti roa-rup 1,384 4,518 208,412 2 14,518 25 0 236
280 Tok Pisin Tok Pisin tpi 1,380 5,818 87,752 1 14,220 16 0 155
281 Tetum tetun tet 1,365 3,906 68,314 2 10,131 17 0 60
282 Gun gungbe guw 1,346 2,464 38,575 1 1,617 15 0 10
283 Lojban la .lojban. jbo 1,334 5,781 112,611 1 17,375 14 0 216
284 Kongo Kongo kg 1,310 3,532 45,749 1 11,428 18 0 37
285 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 1,297 3,684 35,940 1 9,619 12 0 33
286 Lak лакку lbe 1,273 15,689 52,159 1 8,787 15 0 426
287 Madurese Madhurâ mad 1,254 2,553 17,216 1 2,943 45 0 7
288 Church Slavic словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ cu 1,234 5,737 85,161 2 26,406 36 0 197
289 Tahitian reo tahiti ty 1,222 3,022 53,568 1 7,814 13 0 38
