Spoorlijn Storlien - Sundsvall
Mittbanan Storlien - Sundsvall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale lengte | 358 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorwijdte | 1067 / 1435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangelegd door | Sundsvall-Torpshammars Järnväg (STJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geopend | 1872 / 1875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huidige status | in gebruik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geëlektrificeerd | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal sporen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baanvaksnelheid | 140 / 160 km/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beveiliging of treinbeïnvloeding | Ebicab 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treindienst door | SJ, Veolia, Green Cargo, Hector Rail, CargoNet en Ofotbanen AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traject | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
De spoorlijn Storlien - Sundsvall (Zweeds: Mittbanan) is een Zweedse spoorlijn tussen de plaatsen Storlien en Sundsvall.
Geschiedenis
[bewerken | brontekst bewerken]Het traject werd door de Sundsvall-Torpshammars Järnväg in fases geopend.
- 1872: Sundsvall -Torpshammar (smalspoor), 1067 mm
- 1879: Torpshammar - Östersund (normaalspoor)
- 1885: overgenomen en omsporen van (smalspoor), 1067 mm tot (normaalspoor) door de SJ
Overname
[bewerken | brontekst bewerken]De Sundsvall-Torpshammars Järnväg werd in 1885 overgenomen door de Statens Järnvägar.
Treindiensten
[bewerken | brontekst bewerken]SJ
[bewerken | brontekst bewerken]De Statens Järnvägar verzorgt het personenvervoer op dit traject met X 2000 treinen. De treindienst werd uitgevoerd met treinstellen van het type X 2.
- 41: Östersund C - Ånge - Gävle C - Uppsala C - Stockholm C
De Statens Järnvägar (SJ) verzorgde tot 2007 het personenvervoer op dit traject:
- 42: Duved - Östersund C - Ånge - Sundvall C
Veolia
[bewerken | brontekst bewerken]De Veolia verzorgt sinds 2007 in opdracht van Norrtåg (Västernorrland mfl) het personenvervoer op dit traject, met treinstellen van het type Regina. In 2010 werden deze treinstellen afgelost door treinstellen van het type Coradia Nordic.
- 42: Duved - Östersund C - Ånge - Sundvall C
Aansluitingen
[bewerken | brontekst bewerken]In de volgende plaatsen was of is er een aansluiting van de volgende spoorwegmaatschappijen:
Storlien
[bewerken | brontekst bewerken]- Meråkerbanen spoorlijn tussen Trondheim en Storlien
Östersund
[bewerken | brontekst bewerken]- Inlandsbanan spoorlijn tussen Gällivare en Kristinehamn
Brunflo
[bewerken | brontekst bewerken]- Inlandsbanan spoorlijn tussen Gällivare en Kristinehamn
Bräcke
[bewerken | brontekst bewerken]- Stambanan Norrland spoorlijn tussen (Ånge-) Bräcke - Långsele - Vännäs en Boden
Ånge
[bewerken | brontekst bewerken]- Norra stambanan spoorlijn tussen Storvik en Ånge
Sundsvall
[bewerken | brontekst bewerken]- Ådalsbanan spoorlijn tussen Sundsvall en Långsele
- Ostkustbanan spoorlijn tussen Stockholm en Sundsvall
- Sundsvall spårvägar voormalige stadstram in Sundsvall (1910 / 1952)
ATC
[bewerken | brontekst bewerken]In 1991 werd het traject voorzien van het zogenaamde Automatische Tågkontroll (ATC).
Elektrische tractie
[bewerken | brontekst bewerken]Het traject werd geëlektrificeerd met een spanning van 15.000 volt 16 2/3 Hz wisselstroom.
Afbeeldingen
[bewerken | brontekst bewerken]-
Profiel, 1906
-
Station Storlien
-
Station Åre.jpg
-
Östersund centraal
-
Sundsvall centraal station
Zie ook
[bewerken | brontekst bewerken]- Dit artikel of een eerdere versie ervan is een (gedeeltelijke) vertaling van het artikel Mittbanan op de Zweedstalige Wikipedia, dat onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen valt. Zie de bewerkingsgeschiedenis aldaar.
- Historiskt om Svenska Järnvägar
- Jarnvag.net